14 apr. 17:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Helsingborgs IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | IK Brage | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | Falkenbergs FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 5 | GIF Sundsvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 6 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 7 | Landskrona Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 8 | Ljungskile SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 9 | Nordic United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 10 | Örebro SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 11 | Östersunds FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 12 | Sandvikens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 13 | Varbergs Bois FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 14 | Norrby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Östers IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | IFK Värnamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Nedflyttningskval
Nedflyttning