NFL på TV och stream
Super Bowl LIX blir den 59:e upplagan av den prestigefyllda finalmatchen i National Football League. Matchen kommer att spelas den 9 februari 2025 och kommer att bjuda på en intensiv kamp mellan vinnarna från American Football Conference och National Football Conference.
Regerande mästare är Kansas City Chiefs. Nu ser vi fram emot en ny spektakulär upplaga av Super Bowl, där de bästa lagen gör upp om titeln i en oöverträffad fotbollsupplevelse.
Nedan visas vart du kan se samtliga NFL-matcher, både i TV och stream! Sändningsrättigheterna till NFL i Sverige innehas av TV4 Play.
# | Lag | S | V | F | PM | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlanta Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cleveland Browns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Houston Texans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kansas City Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Las Vegas Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Los Angeles Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Los Angeles Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Minnesota Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | San Francisco 49ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Seattle Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Washington Commanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
undefined Spelschema
NFL - National Football League
NFL, National Football League, är den högsta professionella amerikanska fotbollsligan i USA. Ligan består av 32 lag som är indelade i två konferenser, American Football Conference (AFC) och National Football Conference (NFC). Varje konferens är vidare uppdelad i fyra divisioner, och lagen tävlar under säsongen för att kvalificera sig till slutspel och till slut nå den åtråvärda Super Bowl-finalen.
Super Bowls historia
Super Bowl är den årliga finalmatchen i NFL och har blivit ett av världens största idrottsevenemang. Den första Super Bowl-matchen spelades år 1967 och har sedan dess blivit en tradition. Super Bowl är känt för att dra till sig enorma tv-publiker och skapa stora evenemang runt om i världen.
Super Bowl vinnare
Här är de senaste 10 vinnarna av Super Bowl, från år 2013 till 2024. Dessa lag har lyckats kämpa sig igenom tuff konkurrens för att nå finalen och ta hem den prestigefyllda titeln.
- 2024: Kansas City Chiefs
- 2023: Kansas City Chiefs
- 2022: Los Angeles Rams
- 2021: Tampa Bay Buccaneers
- 2020: Kansas City Chiefs
- 2019: New England Patriots
- 2018: Philadelphia Eagles
- 2017: New England Patriots
- 2016: Denver Broncos
- 2015: New England Patriots
- 2014: Seattle Seahawks
- 2013: Baltimore Ravens