LISTA: Dubbla svenska transferrekord – och så mycket hade Zlatan kostat idag
Svenska spelare är glödheta på den europeiska transfermarknaden. Alexander Isak och Viktor Gyökeres står för två av sommarens största affärer!
Svenska spelare är glödheta på den europeiska transfermarknaden. Alexander Isak och Viktor Gyökeres står för två av sommarens största affärer – och Zlatans tidigare rekordtransfer hade passerat miljardgränsen idag, enligt en sammanställning av Tvmatchen.nu.
Svenska fotbollsspelare är hetare än på länge på den europeiska transfermarknaden. Först var det Viktor Gyökeres övergång till Arsenal som slog nytt rekord. Den var värd cirka 73,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 830 miljoner kronor. Och det dröjde inte länge innan han presenterat sig på allvar, redan i sin andra match för klubben gjorde han både sitt första och andra mål i 5-0-segern mot Leeds.
Och precis innan övergångsfönstret stängde fick till slut Alexander Isak igenom sin flytt till Liverpool. Isaks övergång har varit utdragen med intensiva rykten om Liverpool under sommaren, där Isak har träningsvägrat och inte spelat för Newcastle. Men till slut blev den historiska övergången klar, där Isak kostar 150 miljoner euro för Liverpool att köpa loss, motsvarade cirka 1,69 miljarder kronor.
Det innebär att Isak krossar både Gyökeres några veckor gamla rekord samt sitt eget tre år gamla transferrekord på 63 miljoner euro från övergången till Newcastle från Real Sociedad 2022. Isak tog rekordet från Zlatan Ibrahimović, vars övergång till Barcelona 2009 var den spanska storklubbens dittills dyraste spelarköp någonsin.
Zlatans övergång till Barcelona var värd 69,5 miljoner euro och innehöll även anfallaren Samuel Eto’o. Zlatan ansågs kosta 42 av 69,5 miljoner. Omräknat till dagens penningvärde var hela övergången värd drygt en miljard 1 026 000 000 SEK) varav Zlatan kostade drygt 440 miljoner kronor, enligt en sammanställning av Tvmatchen.nu.
–Det är häftigt att de största övergångarna i Premier League under sommaren involverar två svenska spelare. Liverpool och Arsenal har många supportrar i Sverige, så det blir väldigt spännande att se dem i sina nya klubbar, säger Leopold Neurath på Tvmatchen.nu.
Andra insikter från topplistan:
- Fem av Zlatans övergångar hamnar inom topp-14.
- Engelska klubbar har varit köpare i 6 av de 8 största affärerna.
- Kim Källströms övergång till Spartak Moskva 2006 hamnar på 30:e plats omräknat till dagens penningvärde. Cirka 74 miljoner SEK då motsvarar 109 miljoner SEK idag.
Framtiden för svensk fotboll ser allt ljusare ut. Fler unga spelare tar klivet till större ligor och de lyckas även konkurrera och göra avtryck. Exempelvis har Lucas Bergvall (Tottenham), Yasin Ayari (Brighton) och Hugo Larsson (Frankfurt) alla omgärdats av transferrykten.
Dessutom har spelare som Roony Bardghji (Barcelona), Daniel Svensson (Dortmund), Samuel Dahl (Benfica) blivit klara för europeiska toppklubbar under sommarens övergångsfönster.
–Det känns som att svenska landslaget går in i en ny generation med självförtroende. Mixen av etablerade världsspelare i toppklubbar och yngre spelare som tar för sig allt mer ger mycket energi och pepp inför framtiden. Det känns mer spännande än på många år, säger Leopold Neurath.
Tabell: Största övergångarna för svenska spelare, EURO vid övergången.
Namn | Övergångssumma € | Från | Till | År | Placering |
Alexander Isak | 150 000 000 | Newcastle | Liverpool | 2025 | 1 |
Viktor Gyökeres | 73 500 000 | Sporting CP | Arsenal | 2025 | 2 |
Alexander Isak | 63 000 000 | Real Sociedad | Newcastle | 2022 | 3 |
Anthony Elanga | 52 000 000 | Nottingham | Newcastle | 2025 | 4 |
Zlatan Ibrahimović | 42 000 000* | Inter | Barcelona | 2009 | 5 |
Dejan Kulusevski | 35 000 000 | Atalanta | Juventus | 2020 | 6 |
Victor Nilsson Lindelöf | 35 000 000 | Benfica | Man Utd | 2017 | 7 |
Dejan Kulusevski | 29 200 000 | Juventus | Tottenham | 2023 | 8 |
Zlatan Ibrahimović | 24 800 000 | Juventus | Inter | 2006 | 9 |
Zlatan Ibrahimović | 24 000 000 | Barcelona | Milan | 2011 | 10 |
Viktor Gyökeres | 24 000 000 | Coventry | Sporting CP | 2023 | 11 |
Zlatan Ibrahimović | 23 000 000 | Milan | Paris SG | 2012 | 12 |
Lucas Bergvall | 19 100 000 | Djurgården | Tottenham | 2024 | 13 |
Zlatan Ibrahimović | 16 000 000 | Ajax | Juventus | 2004 | 14 |
Anthony Elanga | 16 000 000 | Man United | Nottingham | 2023 | 15 |
Johan Elmander | 12 600 000 | Toulouse | Bolton | 2008 | 16 |
Gabriel Gudmundsson | 11 600 000 | Lille | Leeds | 2025 | 17 |
Jens Cajuste | 11 500 000 | Stade Reims | Napoli | 2023 | 18 |
Jesper Karlsson | 11 150 000 | AZ Alkmaar | Bologna | 2023 | 19 |
Amin Sarr | 11 000 000 | Heerenveen | Olympique Lyon | 2023 | 20 |
Sebastian Nanasi | 11 000 000 | Malmö FF | Strasbourg | 2024 | 21 |
Alexander Isak | 10 000 000 | Dortmund | Real Sociedad | 2019 | 22 |
Isak Jansson | 10 000 000 | Rapid Wien | OGC Nice | 2025 | 23 |
Jens Cajuste | 10 000 000 | FC Midtjylland | Stade Reims | 2022 | 24 |
Alexander Isak | 9 500 000 | AIK | Dortmund | 2017 | 25 |
Mattias Svanberg | 9 500 000 | Bologna | Wolfsburg | 2022 | 26 |
Hugo Larsson | 9 000 000 | Malmö FF | Frankfurt | 2023 | 27 |
Samuel Dahl | 9 000 000 | Roma | Benfica | 2025 | 28 |
Isak Hien | 8 860 000 | Hellas Verona | Atalanta | 2024 | 29 |
Zlatan Ibrahimović | 8 700 000 | Malmö FF | Ajax | 2001 | 30 |
Tabell: Största övergångarna för svenska spelare, SEK i dagens penningvärde.
Namn | Övergångs- summa € | Summa i dagens penningvärde, SEK | Från | Till | År | Placering |
Alexander Isak | 150 000 000 | 1 695 000 000 kr | Newcastle | Liverpool | 2025 | 1 |
Viktor Gyökeres | 73 500 000 | 830 550 000 kr | Sporting CP | Arsenal | 2025 | 2 |
Alexander Isak | 63 000 000 | 738 500 000 kr | Real Sociedad | Newcastle | 2022 | 3 |
Anthony Elanga | 52 000 000 | 579 700 000 kr | Nottingham | Newcastle | 2025 | 4 |
Dejan Kulusevski | 35 000 000 | 461 400 000 kr | Atalanta | Juventus | 2020 | 5 |
Zlatan Ibrahimović | 42 000 000* | 441 000 000 kr* | Inter | Barcelona | 2009 | 6 |
Victor Nilsson Lindelöf | 35 000 000 | 436 800 000 kr | Benfica | Man Utd | 2017 | 7 |
Dejan Kulusevski | 29 200 000 | 356 000 000 kr | Juventus | Tottenham | 2023 | 8 |
Zlatan Ibrahimović | 24 800 000 | 335 800 000 kr | Juventus | Inter | 2006 | 9 |
Zlatan Ibrahimović | 24 000 000 | 294 300 000 kr | Barcelona | Milan | 2011 | 10 |
Viktor Gyökeres | 24 000 000 | 285 300 000 kr | Coventry | Sporting CP | 2023 | 11 |
Zlatan Ibrahimović | 23 000 000 | 261 300 000 kr | Milan | Paris SG | 2012 | 12 |
Lucas Bergvall | 19 100 000 | 218 600 000 kr | Djurgården | Tottenham | 2024 | 13 |
Zlatan Ibrahimović | 16 000 000 | 218 600 000 kr | Ajax | Juventus | 2004 | 14 |
Anthony Elanga | 16 000 000 | 190 000 000 kr | Man United | Nottingham | 2023 | 15 |
Johan Elmander | 12 600 000 | 165 700 000 kr | Toulouse | Bolton | 2008 | 16 |
Jens Cajuste | 11 500 000 | 138 800 000 kr | Stade Reims | Napoli | 2023 | 17 |
Jesper Karlsson | 11 150 000 | 137 100 000 kr | AZ Alkmaar | Bologna | 2023 | 18 |
Amin Sarr | 11 000 000 | 132 600 000 kr | Heerenveen | Olympique Lyon | 2023 | 19 |
Alexander Isak | 10 000 000 | 131 600 000 kr | Dortmund | Real Sociedad | 2019 | 20 |
Gabriel Gudmundsson | 11 600 000 | 131 100 000 kr | Lille | Leeds | 2025 | 21 |
Sebastian Nanasi | 11 000 000 | 127 400 000 kr | Malmö FF | Strasbourg | 2024 | 22 |
Zlatan Ibrahimović | 8 700 000 | 125 900 000 kr | Malmö FF | Ajax | 2001 | 23 |
Jens Cajuste | 10 000 000 | 120 400 000 kr | FC Midtjylland | Stade Reims | 2022 | 24 |
Alexander Isak | 9 500 000 | 119 300 000 kr | AIK | Dortmund | 2017 | 25 |
Mattias Svanberg | 9 500 000 | 113 600 000 kr | Bologna | Wolfsburg | 2022 | 26 |
Isak Jansson | 10 000 000 | 111 600 000 kr | Rapid Wien | OGC Nice | 2025 | 27 |
Robin Olsen | 8 500 000 | 111 400 000 kr | FC Köpenhamn | Roma | 2018 | 28 |
Hugo Larsson | 9 000 000 | 109 800 000 kr | Malmö FF | Frankfurt | 2023 | 29 |
Kim Källström | 8 000 000 | 109 000 000 kr | Stade Rennais | Spartak Moskva | 2006 | 30 |
Om undersökningen
Datan för övergångssummor kommer från Transfermarkt.com och är i valutan euro. I enstaka fall har summorna justerats utifrån trovärdiga medieuppgifter vid tiden för övergången.
Datan för växelkurserna från euro till svensk krona kommer från Europeiska Centralbanken, ECB.
Beräkningen till dagens penningvärde har gjorts med data från Statistiska Centralbyrån, SCB, och deras konsumentprisindex (KPI).
*Zlatan Ibrahimovićs övergång till Barcelona för 69,5 miljoner euro innehöll även Samuel Eto’o, vilket gör att Alexander Isaks övergång till Newcastle ansågs vara den dittills största övergången för en svensk fotbollsspelare.
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Norinder, PR-konsult, 56K digital, [email protected]
Leopold Neurath, Spelexpert, TVmatchen.nu, [email protected]
Om TVmatchen.nu
TVmatchen.nu som drivs av dedikerade och hängivna sportfanatiker. Vi förser sportfans med alla viktiga sportevenemang i TV i realtid och vi ser till att vara uppdaterade inom alla sportgrenar. Vår lista täcker en rad olika sporter som sänds via svenska digital- och satellitkanaler. Plattformen är tillgänglig både via desktop och på mobilen.