18 okt. 13:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenbergs FF | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 20 | +8 | 28 |
| 2 | Varbergs Bois FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 27 |
| 3 | IFK Norrköping | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 | +13 | 26 |
| 4 | Landskrona Bois | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 25 |
| 5 | Östersunds FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 |
| 6 | Nordic United FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 22 |
| 7 | IK Oddevold | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 |
| 8 | Östers IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 20 |
| 9 | Helsingborgs IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 20 |
| 10 | Sandvikens IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 19 |
| 11 | IK Brage | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 26 | +/-0 | 16 |
| 12 | Ljungskile SK | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | +/-0 | 16 |
| 13 | Norrby IF | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 14 | Örebro SK | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
| 15 | IFK Värnamo | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10 |
| 16 | GIF Sundsvall | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 31 | -20 | 9 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Nedflyttningskval
Nedflyttning