18 okt. 13:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 10 | +17 | 32 |
| 2 | Falkenbergs FF | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 24 | +8 | 31 |
| 3 | Varbergs Bois FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 22 | +10 | 30 |
| 4 | Östersunds FK | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 21 | +5 | 26 |
| 5 | Nordic United FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | +3 | 26 |
| 6 | Östers IF | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 25 | +2 | 26 |
| 7 | Landskrona Bois | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | +5 | 25 |
| 8 | Helsingborgs IF | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 24 |
| 9 | Ljungskile SK | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 |
| 10 | IK Oddevold | 16 | 5 | 6 | 5 | 28 | 26 | +2 | 21 |
| 11 | Sandvikens IF | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 25 | +/-0 | 19 |
| 12 | Norrby IF | 16 | 3 | 9 | 4 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 13 | IK Brage | 16 | 4 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 17 |
| 14 | Örebro SK | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 15 |
| 15 | IFK Värnamo | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 34 | -17 | 11 |
| 16 | GIF Sundsvall | 16 | 3 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 | 9 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Nedflyttningskval
Nedflyttning