07 nov. 14:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 29 | 20 | 5 | 4 | 61 | 18 | +43 | 65 |
| 2 | Falkenbergs FF | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | 39 | +15 | 54 |
| 3 | Varbergs Bois FC | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 | 37 | +11 | 48 |
| 4 | Östersunds FK | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 29 | +9 | 48 |
| 5 | Landskrona Bois | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 34 | +14 | 47 |
| 6 | IK Oddevold | 29 | 12 | 9 | 8 | 50 | 38 | +12 | 45 |
| 7 | Östers IF | 29 | 14 | 3 | 12 | 49 | 45 | +4 | 45 |
| 8 | Nordic United FC | 29 | 11 | 9 | 9 | 45 | 49 | -4 | 42 |
| 9 | Sandvikens IF | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 38 | +9 | 41 |
| 10 | IFK Värnamo | 29 | 10 | 5 | 14 | 38 | 48 | -10 | 35 |
| 11 | Helsingborgs IF | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 51 | -14 | 32 |
| 12 | Ljungskile SK | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 31 |
| 13 | Örebro SK | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 44 | -12 | 29 |
| 14 | Norrby IF | 29 | 5 | 12 | 12 | 31 | 44 | -13 | 27 |
| 15 | IK Brage | 29 | 6 | 8 | 15 | 46 | 57 | -11 | 26 |
| 16 | GIF Sundsvall | 29 | 6 | 1 | 22 | 21 | 69 | -48 | 19 |
Uppflyttning
Uppflyttningskval
Nedflyttningskval
Nedflyttning