16 feb. 18:00
vs
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Björklöven | 45 | 28 | 7 | 8 | 2 | +85 | 100 |
| 2 | Kalmar HC | 46 | 30 | 3 | 9 | 4 | +69 | 100 |
| 3 | BIK Karlskoga | 45 | 25 | 5 | 12 | 3 | +35 | 88 |
| 4 | Modo Hockey | 45 | 21 | 6 | 14 | 4 | +6 | 79 |
| 5 | AIK | 44 | 18 | 6 | 15 | 5 | -2 | 71 |
| 6 | Mora IK | 46 | 14 | 9 | 16 | 7 | -6 | 67 |
| 7 | IK Oskarshamn | 45 | 20 | 1 | 20 | 4 | +8 | 66 |
| 8 | Södertälje SK | 45 | 19 | 1 | 18 | 7 | +5 | 66 |
| 9 | Nybro Vikings IF | 46 | 16 | 5 | 20 | 5 | -31 | 63 |
| 10 | Östersunds IK | 45 | 15 | 5 | 20 | 5 | -21 | 60 |
| 11 | Almtuna IS | 45 | 13 | 7 | 21 | 4 | -27 | 57 |
| 12 | Vimmerby HC | 45 | 11 | 5 | 24 | 5 | -36 | 48 |
| 13 | Västerås IK | 45 | 11 | 3 | 25 | 6 | -33 | 45 |
| 14 | IF Troja/Ljungby | 45 | 7 | 5 | 26 | 7 | -52 | 38 |
Uppflyttningskval
Nedflyttningskval