Grupp A
Grupp B
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Grupp C
Grupp D
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färöarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Grupp E
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Nederländerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Avancemang till nästa omgång