Grupp 1
Grupp 2
Grupp A
Grupp B
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 | 92 | +8 | 5 |
| 2 | Danmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 79 | +25 | 4 |
| 3 | Nordmakedonien | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 88 | -11 | 3 |
| 4 | Rumänien | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 103 | -22 | 0 |
Grupp C
Grupp D
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenien | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 102 | +7 | 6 |
| 2 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 | 92 | +14 | 3 |
| 3 | Färöarna | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 82 | +10 | 3 |
| 4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 | 121 | -31 | 0 |
Grupp E
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 85 | +22 | 6 |
| 2 | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 91 | +1 | 4 |
| 3 | Nederländerna | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 97 | -6 | 2 |
| 4 | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 0 |
Grupp F
Slutspel
Avancemang till nästa omgång