Grupp A
Grupp B
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 48 | +27 | 4 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 63 | +6 | 3 |
| 3 | Nordmakedonien | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 65 | -12 | 1 |
| 4 | Rumänien | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 79 | -21 | 0 |
Grupp C
Grupp D
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenien | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 75 | +4 | 4 |
| 2 | Färöarna | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 52 | +13 | 3 |
| 3 | Schweiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 63 | 66 | -3 | 1 |
| 4 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 | 78 | -14 | 0 |
Grupp E
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | +5 | 2 |
| 2 | Kroatien | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 29 | +3 | 2 |
| 3 | Georgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 0 |
| 4 | Nederländerna | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 36 | -5 | 0 |
Grupp F
Avancemang till nästa omgång