31 jan. 17:00
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 38 | 26 | 4 | 7 | 1 | +62 | 87 |
| 2 | Skellefteå AIK | 39 | 22 | 4 | 8 | 5 | +46 | 79 |
| 3 | Rögle BK | 39 | 20 | 3 | 12 | 4 | +25 | 70 |
| 4 | Växjö Lakers | 38 | 19 | 4 | 11 | 4 | +16 | 69 |
| 5 | Malmö Redhawks | 38 | 18 | 4 | 14 | 2 | +2 | 64 |
| 6 | Luleå HF | 39 | 16 | 4 | 16 | 3 | +4 | 59 |
| 7 | Timrå IK | 38 | 14 | 4 | 16 | 4 | -6 | 54 |
| 8 | Brynäs IF | 39 | 13 | 7 | 19 | 0 | -3 | 53 |
| 9 | Färjestad BK | 39 | 13 | 5 | 18 | 3 | +1 | 52 |
| 10 | Djurgårdens IF | 39 | 13 | 4 | 19 | 3 | -34 | 50 |
| 11 | Örebro Hockey | 39 | 13 | 2 | 19 | 5 | -14 | 48 |
| 12 | Linköping HC | 39 | 14 | 1 | 20 | 4 | -28 | 48 |
| 13 | HV71 | 39 | 11 | 2 | 21 | 5 | -29 | 42 |
| 14 | Leksands IF | 39 | 10 | 1 | 22 | 6 | -42 | 38 |
Slutspel
Nedflyttningskval