07 feb. 14:15
vs
Coop Norrbotten Arena (Luleaa, Sweden)
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 41 | 27 | 4 | 9 | 1 | +62 | 90 |
| 2 | Skellefteå AIK | 42 | 24 | 5 | 8 | 5 | +53 | 87 |
| 3 | Rögle BK | 42 | 22 | 3 | 13 | 4 | +29 | 76 |
| 4 | Växjö Lakers | 41 | 20 | 4 | 13 | 4 | +14 | 72 |
| 5 | Malmö Redhawks | 42 | 19 | 4 | 17 | 2 | -5 | 67 |
| 6 | Luleå HF | 42 | 18 | 4 | 17 | 3 | +7 | 65 |
| 7 | Brynäs IF | 42 | 15 | 7 | 19 | 1 | +2 | 60 |
| 8 | Färjestad BK | 42 | 15 | 5 | 18 | 4 | +4 | 59 |
| 9 | Djurgårdens IF | 42 | 15 | 5 | 19 | 3 | -29 | 58 |
| 10 | Timrå IK | 42 | 14 | 4 | 20 | 4 | -14 | 54 |
| 11 | Linköping HC | 41 | 16 | 1 | 20 | 4 | -25 | 54 |
| 12 | Örebro Hockey | 42 | 13 | 2 | 22 | 5 | -23 | 48 |
| 13 | HV71 | 42 | 13 | 2 | 22 | 5 | -27 | 48 |
| 14 | Leksands IF | 41 | 10 | 1 | 24 | 6 | -48 | 38 |
Slutspel
Nedflyttningskval