14 mars 14:15
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå AIK | 51 | 29 | 6 | 10 | 6 | +60 | 105 |
| 2 | Frölunda HC | 51 | 29 | 4 | 15 | 3 | +52 | 98 |
| 3 | Växjö Lakers | 51 | 25 | 6 | 16 | 4 | +12 | 91 |
| 4 | Rögle BK | 51 | 24 | 5 | 14 | 8 | +28 | 90 |
| 5 | Brynäs IF | 51 | 19 | 8 | 20 | 4 | +12 | 77 |
| 6 | Färjestad BK | 51 | 20 | 6 | 20 | 5 | +12 | 77 |
| 7 | Luleå HF | 51 | 21 | 5 | 21 | 4 | +7 | 77 |
| 8 | Malmö Redhawks | 51 | 21 | 6 | 22 | 2 | -8 | 77 |
| 9 | Djurgårdens IF | 51 | 20 | 5 | 23 | 3 | -27 | 73 |
| 10 | Örebro Hockey | 51 | 17 | 4 | 24 | 6 | -18 | 65 |
| 11 | Timrå IK | 51 | 17 | 4 | 26 | 4 | -19 | 63 |
| 12 | Linköping HC | 51 | 17 | 3 | 26 | 5 | -30 | 62 |
| 13 | Leksands IF | 51 | 16 | 2 | 26 | 7 | -44 | 59 |
| 14 | HV71 | 51 | 15 | 3 | 27 | 6 | -37 | 57 |
Slutspel
Nedflyttningskval