05 mars 18:00
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå AIK | 46 | 27 | 5 | 8 | 6 | +60 | 97 |
| 2 | Frölunda HC | 46 | 28 | 4 | 12 | 2 | +58 | 94 |
| 3 | Växjö Lakers | 46 | 24 | 5 | 13 | 4 | +19 | 86 |
| 4 | Rögle BK | 45 | 22 | 4 | 13 | 6 | +28 | 80 |
| 5 | Luleå HF | 46 | 20 | 5 | 18 | 3 | +15 | 73 |
| 6 | Malmö Redhawks | 46 | 20 | 4 | 20 | 2 | -11 | 70 |
| 7 | Brynäs IF | 45 | 17 | 7 | 19 | 2 | +9 | 67 |
| 8 | Djurgårdens IF | 46 | 17 | 5 | 21 | 3 | -28 | 64 |
| 9 | Timrå IK | 46 | 17 | 4 | 21 | 4 | -11 | 63 |
| 10 | Färjestad BK | 45 | 16 | 5 | 20 | 4 | -3 | 62 |
| 11 | Linköping HC | 46 | 16 | 1 | 24 | 5 | -31 | 55 |
| 12 | Örebro Hockey | 46 | 14 | 3 | 24 | 5 | -24 | 53 |
| 13 | HV71 | 46 | 13 | 3 | 25 | 5 | -35 | 50 |
| 14 | Leksands IF | 45 | 12 | 2 | 25 | 6 | -46 | 46 |
Slutspel
Nedflyttningskval