05 mars 18:00
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå AIK | 46 | 27 | 5 | 8 | 6 | +60 | 97 |
| 2 | Frölunda HC | 47 | 28 | 4 | 13 | 2 | +55 | 94 |
| 3 | Växjö Lakers | 47 | 24 | 5 | 14 | 4 | +13 | 86 |
| 4 | Rögle BK | 46 | 22 | 4 | 13 | 7 | +27 | 81 |
| 5 | Luleå HF | 46 | 20 | 5 | 18 | 3 | +15 | 73 |
| 6 | Brynäs IF | 47 | 18 | 8 | 19 | 2 | +13 | 72 |
| 7 | Malmö Redhawks | 47 | 20 | 4 | 21 | 2 | -14 | 70 |
| 8 | Färjestad BK | 47 | 17 | 6 | 20 | 4 | +4 | 67 |
| 9 | Djurgårdens IF | 47 | 17 | 5 | 22 | 3 | -31 | 64 |
| 10 | Timrå IK | 47 | 17 | 4 | 22 | 4 | -12 | 63 |
| 11 | Linköping HC | 47 | 17 | 1 | 24 | 5 | -28 | 58 |
| 12 | Örebro Hockey | 46 | 14 | 3 | 24 | 5 | -24 | 53 |
| 13 | HV71 | 47 | 14 | 3 | 25 | 5 | -34 | 53 |
| 14 | Leksands IF | 47 | 13 | 2 | 25 | 7 | -44 | 50 |
Slutspel
Nedflyttningskval