28 feb. 14:15
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 44 | 27 | 4 | 11 | 2 | +56 | 91 |
| 2 | Skellefteå AIK | 44 | 25 | 5 | 8 | 6 | +54 | 91 |
| 3 | Växjö Lakers | 44 | 22 | 5 | 13 | 4 | +17 | 80 |
| 4 | Rögle BK | 44 | 22 | 3 | 13 | 6 | +27 | 78 |
| 5 | Malmö Redhawks | 44 | 20 | 4 | 18 | 2 | -7 | 70 |
| 6 | Luleå HF | 44 | 19 | 4 | 18 | 3 | +10 | 68 |
| 7 | Brynäs IF | 44 | 17 | 7 | 19 | 1 | +10 | 66 |
| 8 | Färjestad BK | 44 | 16 | 5 | 19 | 4 | +1 | 62 |
| 9 | Djurgårdens IF | 44 | 16 | 5 | 20 | 3 | -31 | 61 |
| 10 | Timrå IK | 44 | 16 | 4 | 20 | 4 | -8 | 60 |
| 11 | Linköping HC | 43 | 16 | 1 | 22 | 4 | -28 | 54 |
| 12 | Örebro Hockey | 44 | 13 | 3 | 23 | 5 | -24 | 50 |
| 13 | HV71 | 44 | 13 | 3 | 23 | 5 | -27 | 50 |
| 14 | Leksands IF | 43 | 10 | 2 | 25 | 6 | -50 | 40 |
Slutspel
Nedflyttningskval