15 jan. 18:00
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | +21 | 40 |
| 2 | Leksands IF | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | +30 | 36 |
| 3 | Kalmar HC | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | +12 | 34 |
| 4 | Modo Hockey | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | +10 | 33 |
| 5 | Södertälje SK | 17 | 9 | 1 | 5 | 2 | +11 | 31 |
| 6 | IK Oskarshamn | 18 | 8 | 2 | 7 | 1 | +8 | 29 |
| 7 | Mora IK | 16 | 7 | 0 | 6 | 3 | +10 | 24 |
| 8 | BIK Karlskoga | 17 | 6 | 1 | 7 | 3 | -10 | 23 |
| 9 | Almtuna IS | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | -11 | 23 |
| 10 | Västerås IK | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | -2 | 22 |
| 11 | Östersunds IK | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | -9 | 21 |
| 12 | Vimmerby HC | 16 | 2 | 2 | 9 | 3 | -18 | 13 |
| 13 | Nybro Vikings IF | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | -21 | 13 |
| 14 | Visby/Roma HK | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | -31 | 12 |
Uppflyttningskval
Nedflyttningskval