06 apr. 11:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Hammarby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | BK Häcken | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Kristianstads DFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Eskilstuna United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Brommapojkarna | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Piteå IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Växjö DFF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Vittsjö GIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | IFK Norrköping | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | FC Rosengård | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 14 | IK Uppsala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning