06 apr. 11:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskilstuna United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | BK Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 5 | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 6 | FC Rosengård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 7 | Hammarby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 8 | IK Uppsala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 9 | Kristianstads DFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 10 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 11 | Piteå IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 12 | Växjö DFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 13 | Vittsjö GIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | IFK Norrköping | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning