22 nov. 17:30
vs
Estadio El Sadar (Pamplona, Spain)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | +21 | 31 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 | 31 |
| 3 | Villarreal | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 29 |
| 4 | Atletico Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | 28 |
| 5 | Real Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | +6 | 21 |
| 6 | Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | +/-0 | 18 |
| 7 | Cf Getafe | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 17 |
| 8 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 17 |
| 9 | Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 |
| 10 | Real Sociedad | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 |
| 11 | Celta Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| 12 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 13 | Cf Elche | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 14 | Cd Alaves | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 15 | Valencia | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
| 16 | Mallorca | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 17 | Osasuna | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 18 | Girona Cf | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 25 | -13 | 11 |
| 19 | Ud Levante | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 9 |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 9 |
Champions League
Europa League
Nedflyttning