10 feb. 18:00
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar HC | 45 | 30 | 3 | 9 | 3 | +70 | 99 |
| 2 | IF Björklöven | 44 | 28 | 6 | 8 | 2 | +84 | 98 |
| 3 | BIK Karlskoga | 45 | 25 | 5 | 12 | 3 | +35 | 88 |
| 4 | Modo Hockey | 44 | 20 | 6 | 14 | 4 | +4 | 76 |
| 5 | AIK | 43 | 18 | 6 | 14 | 5 | +/-0 | 71 |
| 6 | Mora IK | 45 | 14 | 8 | 16 | 7 | -7 | 65 |
| 7 | Södertälje SK | 44 | 19 | 0 | 18 | 7 | +4 | 64 |
| 8 | IK Oskarshamn | 44 | 19 | 1 | 20 | 4 | +7 | 63 |
| 9 | Nybro Vikings IF | 45 | 16 | 4 | 20 | 5 | -32 | 61 |
| 10 | Östersunds IK | 44 | 15 | 5 | 20 | 4 | -20 | 59 |
| 11 | Almtuna IS | 44 | 13 | 7 | 21 | 3 | -26 | 56 |
| 12 | Vimmerby HC | 44 | 11 | 5 | 24 | 4 | -35 | 47 |
| 13 | Västerås IK | 45 | 11 | 3 | 25 | 6 | -33 | 45 |
| 14 | IF Troja/Ljungby | 44 | 7 | 5 | 25 | 7 | -51 | 38 |
Uppflyttningskval
Nedflyttningskval