18 dec. 20:00
vs
MEWA Arena (Mainz, Germany)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Celje | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 3 | FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 4 | Aek Larnaca FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 5 | Lausanne Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 6 | Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 7 | Racing Strasbourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 9 | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 10 | Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 11 | KuPS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 12 | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 13 | Drita | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 14 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 15 | AEK Athen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| 16 | AC Sparta Prag | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 17 | Noah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +/-0 | 4 |
| 18 | Hnk Rijeka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 4 |
| 19 | Sk Sigma Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 20 | Fc Universitatea Craiova | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 21 | Shkendija 79 Tetovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 23 | Lech Poznan | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 |
| 24 | Dynamo Kiev | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 25 | Legia Warszaw | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 26 | Zrinjski Mostar | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 27 | Az Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 28 | BK Häcken | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 29 | Ac Omonia Nicosia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 30 | Shelbourne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 31 | Shamrock Rovers Dublin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 32 | Breidablik | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 33 | Aberdeen FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 34 | Sk Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Hamrun Spartans | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 36 | Sk Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Avancemang till 8-delsfinal
Avancemang till 16-delsfinal