Historisk tränarkarusell: Premier League och Ligue 1 slår rekord – och de är favoriter att sparkas först
Nio av 20 klubbar i Premier League har en ny tränare på bänken till säsongen 2026/27, vilket är nytt rekord. En sammanställning från TVmatchen visar att även Ligue 1 har en rekordhög tränaromsättning och att Bundesliga är mest stabil på tränarmarknaden av topp 5-ligorna.
Nio tränarbyten är fler än vid något tidigare säsongsstart i Premier Leagues historia, det gamla rekordet var åtta från säsongen 2016/17. Bland de nya namnen finns flera stora klubbar – Xabi Alonso tog över Chelsea, Enzo Maresca efterträdde Pep Guardiola i Manchester City och Andoni Iraola blev ny tränare i Liverpool. Totalt inleder nu 45 procent av ligan säsongen med en tränare som inte satt på samma post för ett år sedan.
Enligt spelmarknaden är det en trio som anses ha störst risk att få sparken först – Unai Emery (Aston Villa), Roberto De Zerbi (Tottenham) och Michael Carrick (Manchester United), samtliga med odds mellan 7,00-8,00. Alla dessa tre lag hade en tuff premiäromgång med klara förluster.
Tätt efter trion följer Oliver Glasner i Nottingham Forest och nykomlingen Hulls tränare Sergej Jakirović, båda med odds mellan 8,00 och 9,00. De två andra nykomlingarnas tränare, Gary O’Neil (Ipswich Town) och Frank Lampard (Coventry City), anses sitta något säkrare med odds mellan 10,00 och 13,00.
Dessa tränare riskerar sparken först enligt oddsen
| Tränare | Klubb | Odds |
|---|---|---|
| Unai Emery | Aston Villa | 8,00 |
| Oliver Glasner | Nottingham Forest | 8,00 |
| Roberto De Zerbi | Tottenham | 8,00 |
| Michael Carrick | Manchester United | 8,00 |
| Alvaro Arbeloa | Fulham | 9,00 |
| Sergej Jakirovic | Hull City | 9,00 |
| Matthias Jaissle | Newcastle | 11,00 |
| Gary O’Neil | Ipswich Town | 11,00 |
| Regis Le Bris | Sunderland | 11,00 |
| Pierre Sage | Crystal Palace | 12,00 |
Visa fler tränare (plats 11–20)Dölj plats 11–20▾
| Frank Lampard | Coventry City | 13,00 |
| David Moyes | Everton | 19,00 |
| Enzo Maresca | Manchester City | 21,00 |
| Marco Rose | Bournemouth | 26,00 |
| Xabi Alonso | Chelsea | 34,00 |
| Daniel Farke | Leeds | 34,00 |
| Andoni Iraola | Liverpool | 41,00 |
| Fabian Hurzeler | Brighton | 41,00 |
| Keith Andrews | Brentford | 41,00 |
| Mikel Arteta | Arsenal | 81,00 |
Odds förändras löpande.
– Tålamodet är ofta kort, klubbarna investerar enorma summor på transfermarknaden och det blir snabbt press på tränaren när resultaten uteblir, särskilt i de större klubbarna, säger David Thorstensson, expert på TVmatchen.
I Frankrike är utvecklingen ännu mer dramatisk. 12 av Ligue 1:s 18 klubbar har bytt tränare inför säsongen, ett rekord för 2000-talet, och betydligt fler än Premier Leagues nio. Räknat på de 16 klubbar som spelade i Ligue 1 2025/26 har 75 procent av klubbarna gjort ett tränarbyte inför den kommande säsongen.
Övriga topp 5-ligor visar en betydligt lugnare bild. Serie A och La Liga hamnar mittemellan med nio respektive sex tränarbyten, medan Bundesliga är den klart stabilaste av de fem ligorna, bara fyra av 18 klubbar har ny tränare inför säsongen, och samtliga tre nyuppflyttade lag valde att behålla sina tränare från förra säsongen.

– Kanske är det 50+1-regeln som gör att Bundesliga är mer stabil än övriga toppligor. Med mycket externt kapital kan det bli en annan otålighet och vilja att förändra när resultaten går emot. Ett exempel som sticker ut är Chelsea som har haft fem olika tränare på fem säsonger sedan Champions League-titeln 2021. Xabi Alonso blir den sjätte, säger David Thorstensson.
Ligue 1 toppar tränarkarusellen i Europa
| Liga | Klubbar totalt | Tränarbyten | Andel | Antal tränare som debuterar i ligan |
| Ligue 1 | 18 | 12 | 67% | 6 |
| Premier League | 20 | 9 | 45% | 6 |
| Serie A | 20 | 9 | 45% | 4 |
| La Liga | 20 | 6 | 30% | 7 |
| Bundesliga | 18 | 4 | 22% | 6 |
Bundesliga sticker ut som stabilast
| Liga | Namn | Klubb | Ligadebutant | Status |
| Premier League | Andoni Iraola | Liverpool | Nej, tidigare i Bournemouth | Bytte tränare |
| Premier League | Enzo Maresca | Manchester City | Nej, tidigare i Chelsea | Bytte tränare |
| Premier League | Xabi Alonso | Chelsea | Ja | Bytte tränare |
| Premier League | Marco Rose | Bournemouth | Ja | Bytte tränare |
| Premier League | Oliver Glasner | Nottingham Forest | Nej, tidigare i Crystal Palace | Bytte tränare |
| Premier League | Pierre Sage | Crystal Palace | Ja | Bytte tränare |
| Premier League | Alvaro Arbeloa | Fulham | Ja | Bytte tränare |
| Premier League | Matthias Jaissle | Newcastle United | Ja | Bytte tränare |
| Premier League | Gary O’Neil | Ipswich Town | Nej, tidigare i Wolves, Bournemouth | Uppflyttad, bytte tränare |
| Premier League | Frank Lampard | Coventry City | Nej, tidigare i Chelsea, Everton | Uppflyttad, behöll |
| Premier League | Sergej Jakirović | Hull City | Ja | Uppflyttad, behöll |
| Serie A | Domenico Tedesco | Bologna | Ja | Bytte tränare |
| Serie A | Ruben Amorim | Milan | Ja | Bytte tränare |
| Serie A | Alberto Aquilani | Sassuolo | Ja | Bytte tränare |
| Serie A | Ignazio Abate | Torino | Ja | Bytte tränare |
| Serie A | Maurizio Sarri | Atalanta | Nej, tidigare i Lazio, Napoli, Juventus | Bytte tränare |
| Serie A | Fabio Grosso | Fiorentina | Nej, tidigare i Frosinone | Bytte tränare |
| Serie A | Gennaro Gattuso | Lazio | Nej, tidigare i Milan, Napoli | Bytte tränare |
| Serie A | Massimiliano Allegri | Napoli | Nej, tidigare i Milan, Juventus | Bytte tränare |
| Serie A | Ivan Jurić | Monza | Nej, tidigare i Atalanta, Torino, Verona | Uppflyttad, bytte tränare |
| Serie A | Massimiliano Alvini | Frosinone | Nej, tidigare i Cremonese | Uppflyttad, behöll |
| Serie A | Giovanni Stroppa | Venezia | Nej, tidigare i Monza, Crotone, Pescara | Uppflyttad, behöll |
| La Liga | José Mourinho | Real Madrid | Nej, tidigare i Real Madrid. | Bytte tränare |
| La Liga | Edin Terzić | Athletic Bilbao | Ja | Bytte tränare |
| La Liga | Iñigo Pérez | Villarreal | Nej, tidigare i Rayo Vallecano | Bytte tränare |
| La Liga | Martín Anselmi | Elche | Ja | Bytte tränare |
| La Liga | Luis Miguel Ramis | Osasuna | Ja | Bytte tränare |
| La Liga | Beñat San José | Rayo Vallecano | Ja | Bytte tränare |
| La Liga | José Alberto López | Racing Santander | Ja | Uppflyttad, behöll |
| La Liga | Antonio Hidalgo | Deportivo La Coruña | Ja | Uppflyttad, behöll |
| La Liga | Juanfran Funes | Málaga | Ja | Uppflyttad, behöll |
| Bundesliga | Carles Martínez | Bayer Leverkusen | Ja | Bytte tränare |
| Bundesliga | Martin Demichelis | RB Leipzig | Ja | Bytte tränare |
| Bundesliga | Mauro Lustrinelli | Union Berlin | Ja | Bytte tränare |
| Bundesliga | Adi Hütter | Eintracht Frankfurt | Nej, tidigare i Eintracht Frankfurt, Gladbach | Bytte tränare |
| Bundesliga | Miron Muslic | Schalke 04 | Ja | Uppflyttad, behöll |
| Bundesliga | Vincent Wagner | SV Elversberg | Ja | Uppflyttad, behöll |
| Bundesliga | Ralf Kettemann | SC Paderborn | Ja | Uppflyttad, behöll |
| Ligue 1 | Davide Ancelotti | Lille (LOSC) | Ja | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Dino Toppmöller | RC Lens | Ja | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Jens Berthel Askou | Toulouse | Ja | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Filipe Luís | Monaco | Ja | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Julien Lachuer | Brest | Ja | Bytte tränare (intern bef.) |
| Ligue 1 | Hugo Oliveira | Strasbourg | Ja | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Bruno Genesio | Marseille | Nej, tidigare i Lyon, Rennes, Lille | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Alexandre Dujeux | Lorient | Nej, tidigare i Angers | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Stéphane Gilli | Angers | Nej, tidigare i Paris FC | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Will Still | Auxerre | Nej, tidigare i Reims/Lens | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Olivier Pantaloni | Nice | Nej, tidigare i Lorient/Ajaccio | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Liam Rosenior | Paris FC | Nej, tidigare i Strasbourg | Bytte tränare |
| Ligue 1 | Stéphane Dumont | Troyes | Ja | Uppflyttad, behöll |
| Ligue 1 | Patrick Videira | Le Mans | Ja | Uppflyttad, behöll |
Om undersökningen
Oddsen på vilka Premier League-tränare som riskerar att få sparken först är hämtade från flera olika källor på spelmarknaden, med odds per den 24 augusti 2026. Oddsen kan förändras löpande utifrån resultat och nyheter. Se alla odds på Premier League.