| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 6 | +25 | 34 |
| 2 | BK Häcken | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 | 30 |
| 3 | Malmö FF | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 9 | +13 | 22 |
| 4 | AIK | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 | 21 |
| 5 | Kristianstads DFF | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 6 | Vittsjö GIK | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 7 | Eskilstuna United | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 17 |
| 8 | Piteå IF | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 9 | Brommapojkarna | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 10 | IFK Norrköping | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| 11 | Växjö DFF | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 11 |
| 12 | FC Rosengård | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 13 | Djurgårdens IF | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 8 |
| 14 | IK Uppsala | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 6 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning