21 nov. 17:30
vs
VELTINS-Arena (Gelsenkirchen, Germany)
Viaplay
V Sport Football
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 |
| 3 | Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 |
| 4 | Sc Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 |
| 5 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | Vfb Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | +/-0 | 12 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 10 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 12 | Sc Paderborn 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13 | Fc Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | +/-0 | 9 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Champions League
Europa League
Nedflyttningskval
Nedflyttning