14 mars 14:15
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 42 | 27 | 4 | 10 | 1 | +58 | 90 |
| 2 | Skellefteå AIK | 43 | 25 | 5 | 8 | 5 | +55 | 90 |
| 3 | Rögle BK | 43 | 22 | 3 | 13 | 5 | +28 | 77 |
| 4 | Växjö Lakers | 42 | 20 | 5 | 13 | 4 | +15 | 74 |
| 5 | Malmö Redhawks | 43 | 20 | 4 | 17 | 2 | -4 | 70 |
| 6 | Luleå HF | 43 | 19 | 4 | 17 | 3 | +11 | 68 |
| 7 | Brynäs IF | 43 | 16 | 7 | 19 | 1 | +7 | 63 |
| 8 | Djurgårdens IF | 43 | 16 | 5 | 19 | 3 | -28 | 61 |
| 9 | Färjestad BK | 43 | 15 | 5 | 19 | 4 | -1 | 59 |
| 10 | Timrå IK | 43 | 15 | 4 | 20 | 4 | -11 | 57 |
| 11 | Linköping HC | 42 | 16 | 1 | 21 | 4 | -26 | 54 |
| 12 | Örebro Hockey | 43 | 13 | 2 | 23 | 5 | -25 | 48 |
| 13 | HV71 | 43 | 13 | 2 | 23 | 5 | -28 | 48 |
| 14 | Leksands IF | 42 | 10 | 1 | 25 | 6 | -51 | 38 |
Slutspel
Nedflyttningskval