31 okt. 12:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 23 | 21 | 1 | 1 | 75 | 14 | +61 | 64 |
| 2 | Hammarby IF | 23 | 18 | 2 | 3 | 54 | 13 | +41 | 56 |
| 3 | Malmö FF | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 17 | +28 | 45 |
| 4 | AIK | 23 | 11 | 4 | 8 | 34 | 32 | +2 | 37 |
| 5 | Kristianstads DFF | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 34 | +7 | 35 |
| 6 | Vittsjö GIK | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 30 | -1 | 32 |
| 7 | Brommapojkarna | 23 | 10 | 2 | 11 | 31 | 39 | -8 | 32 |
| 8 | Eskilstuna United | 23 | 9 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 30 |
| 9 | Piteå IF | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 27 |
| 10 | Djurgårdens IF | 23 | 8 | 3 | 12 | 30 | 39 | -9 | 27 |
| 11 | FC Rosengård | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 28 | -5 | 23 |
| 12 | IFK Norrköping | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 23 |
| 13 | Växjö DFF | 23 | 5 | 3 | 15 | 25 | 46 | -21 | 18 |
| 14 | IK Uppsala | 23 | 1 | 3 | 19 | 14 | 83 | -69 | 6 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning