07 nov. 16:30
vs
Gamla Ullevi (Gothenburg, Sweden)
TV4 Play Fotboll
TV4 Sport Live 2
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 22 | +34 | 55 |
| 2 | IK Sirius FK | 26 | 17 | 4 | 5 | 56 | 34 | +22 | 55 |
| 3 | Djurgårdens IF | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 | 25 | +30 | 52 |
| 4 | BK Häcken | 27 | 13 | 10 | 4 | 48 | 30 | +18 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 27 | +14 | 46 |
| 6 | Västerås SK | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 38 | +2 | 44 |
| 7 | Malmö FF | 27 | 12 | 4 | 11 | 42 | 36 | +6 | 40 |
| 8 | AIK | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 45 | -3 | 38 |
| 9 | IFK Göteborg | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 46 | -10 | 38 |
| 10 | GAIS | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 26 | +6 | 34 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 44 | -5 | 34 |
| 12 | Mjällby AIF | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 43 | -13 | 26 |
| 13 | Kalmar FF | 26 | 6 | 4 | 16 | 23 | 42 | -19 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 27 | 5 | 5 | 17 | 22 | 46 | -24 | 20 |
| 15 | Örgryte IS | 27 | 4 | 7 | 16 | 33 | 60 | -27 | 19 |
| 16 | Halmstads BK | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 49 | -31 | 17 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning