08 dec. 19:00
Grupp A
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Grupp B
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Grupp C
Grupp D
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Nederländerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Grupp E
Grupp F
Avancemang till nästa omgång