Premier League
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 |
2 | Tottenham Hotspur | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
3 | Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
4 | Liverpool | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
5 | Aston Villa | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 |
6 | Brighton & Hove Albion | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
7 | West Ham United | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
8 | Newcastle United | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 |
9 | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
10 | Manchester United | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
11 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
12 | Nottingham Forest | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
13 | Brentford | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
15 | Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
16 | Everton | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
17 | Luton Town | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
18 | AFC Bournemouth | 7 | 0 | 3 | 4 | -10 | 3 |
19 | Burnley | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
20 | Sheffield United | 7 | 0 | 1 | 6 | -14 | 1 |
Fulltid (1 - 1)
![]() | ||
90' | ![]() | Mario Lemina |
90' | ![]() | Thomas Doyle Joao Gomes |
Elijah Adebayo Issa Kabore | ![]() | 85' |
84' | ![]() | Hugo Bueno Nélson Cabral Semedo |
Cauley Woodrow Jacob Brown | ![]() | 72' |
Ryan Giles Alfie Doughty | ![]() | 72' |
71' | ![]() | Boubacar Traore Matheus Santos Carneiro Da Cunha |
1-1 Carlton Morris Straff | ![]() | 65' |
Pelly Ruddock Mpanzu Albert-Mboyo Sambi Lokonga | ![]() | 57' |
Halvtid 0-1 | ||
50' | ![]() | 0-1 Pedro Lomba Neto |
46' | ![]() | Toti Gomes Rayan Aït Nouri |
46' | ![]() | Matt Doherty Hee-Chan Hwang |
45' | ![]() | Joao Gomes |
39' | ![]() | Jeanricner Bellegarde |
![]() |
Luton Town
Wolverhampton Wanderers