08 jan. 18:00
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 31 | 23 | 4 | 4 | 0 | +58 | 77 |
| 2 | Skellefteå AIK | 32 | 18 | 2 | 7 | 5 | +41 | 63 |
| 3 | Rögle BK | 32 | 17 | 3 | 9 | 3 | +21 | 60 |
| 4 | Växjö Lakers | 31 | 16 | 2 | 9 | 4 | +11 | 56 |
| 5 | Malmö Redhawks | 32 | 14 | 4 | 12 | 2 | +2 | 52 |
| 6 | Färjestad BK | 32 | 12 | 4 | 14 | 2 | +5 | 46 |
| 7 | Djurgårdens IF | 32 | 12 | 4 | 14 | 2 | -23 | 46 |
| 8 | Luleå HF | 32 | 12 | 3 | 16 | 1 | -3 | 43 |
| 9 | Timrå IK | 32 | 11 | 3 | 14 | 4 | -15 | 43 |
| 10 | Brynäs IF | 32 | 11 | 4 | 17 | 0 | -2 | 41 |
| 11 | Linköping HC | 32 | 12 | 1 | 17 | 2 | -22 | 40 |
| 12 | Örebro Hockey | 32 | 10 | 2 | 16 | 4 | -11 | 38 |
| 13 | HV71 | 32 | 10 | 0 | 19 | 3 | -26 | 33 |
| 14 | Leksands IF | 32 | 8 | 1 | 18 | 5 | -36 | 31 |
Slutspel
Nedflyttningskval