24 okt. 15:30
vs
Guldfaageln Arena (Kalmar, Sweden)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | +24 | 51 |
| 2 | Djurgårdens IF | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | +26 | 41 |
| 3 | Hammarby IF | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 20 | +28 | 40 |
| 4 | IF Elfsborg | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | +9 | 37 |
| 5 | BK Häcken | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | +9 | 36 |
| 6 | Västerås SK | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| 7 | Malmö FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | +4 | 33 |
| 8 | AIK | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 |
| 9 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 |
| 10 | GAIS | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 20 | +5 | 27 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 |
| 12 | Mjällby AIF | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 22 |
| 13 | Degerfors IF | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 33 | -14 | 19 |
| 14 | Kalmar FF | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 |
| 15 | Örgryte IS | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 16 | Halmstads BK | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning