| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 37 | 26 | 4 | 6 | 1 | +63 | 87 |
| 2 | Skellefteå AIK | 38 | 22 | 4 | 7 | 5 | +51 | 79 |
| 3 | Rögle BK | 38 | 19 | 3 | 12 | 4 | +20 | 67 |
| 4 | Växjö Lakers | 37 | 18 | 4 | 11 | 4 | +14 | 66 |
| 5 | Malmö Redhawks | 37 | 17 | 4 | 14 | 2 | +1 | 61 |
| 6 | Luleå HF | 38 | 15 | 4 | 16 | 3 | +3 | 56 |
| 7 | Färjestad BK | 38 | 13 | 5 | 17 | 3 | +7 | 52 |
| 8 | Timrå IK | 37 | 13 | 4 | 16 | 4 | -12 | 51 |
| 9 | Brynäs IF | 38 | 12 | 7 | 19 | 0 | -4 | 50 |
| 10 | Djurgårdens IF | 38 | 13 | 4 | 18 | 3 | -33 | 50 |
| 11 | Linköping HC | 38 | 14 | 1 | 19 | 4 | -27 | 48 |
| 12 | Örebro Hockey | 38 | 12 | 2 | 19 | 5 | -15 | 45 |
| 13 | HV71 | 38 | 11 | 2 | 20 | 5 | -28 | 42 |
| 14 | Leksands IF | 38 | 10 | 1 | 21 | 6 | -40 | 38 |
Slutspel
Nedflyttningskval