10 okt. 13:00
vs
Gamla Ullevi (Gothenburg, Sweden)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 26 | +21 | 42 |
| 2 | Hammarby IF | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 15 | +27 | 36 |
| 3 | BK Häcken | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 26 | +6 | 31 |
| 4 | IF Elfsborg | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 19 | +6 | 28 |
| 5 | AIK | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 25 | +/-0 | 28 |
| 6 | Djurgårdens IF | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 19 | +15 | 26 |
| 7 | Malmö FF | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 27 | +5 | 26 |
| 8 | Västerås SK | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 32 | -7 | 26 |
| 9 | IF Brommapojkarna | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | +/-0 | 24 |
| 10 | GAIS | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 18 | +3 | 23 |
| 11 | Mjällby AIF | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 20 |
| 12 | IFK Göteborg | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 39 | -16 | 20 |
| 13 | Kalmar FF | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | 19 |
| 14 | Degerfors IF | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 15 | Örgryte IS | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 41 | -19 | 14 |
| 16 | Halmstads BK | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 35 | -23 | 8 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning