16 okt. 18:30
vs
Deutsche Bank Park (Frankfurt, Germany)
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 11 |
| 3 | Sc Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 10 |
| 5 | Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 | 9 |
| 6 | Fc Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | +/-0 | 8 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 |
| 9 | Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | +/-0 | 7 |
| 10 | Vfb Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 11 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 12 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 14 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 15 | Sc Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Champions League
Europa League
Nedflyttningskval
Nedflyttning