05 feb. 18:00
| # | Lag | S | V | VÖ | F | FÖ | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 39 | 26 | 4 | 8 | 1 | +61 | 87 |
| 2 | Skellefteå AIK | 40 | 23 | 4 | 8 | 5 | +49 | 82 |
| 3 | Rögle BK | 40 | 20 | 3 | 13 | 4 | +24 | 70 |
| 4 | Växjö Lakers | 39 | 19 | 4 | 12 | 4 | +13 | 69 |
| 5 | Malmö Redhawks | 40 | 19 | 4 | 15 | 2 | +1 | 67 |
| 6 | Luleå HF | 40 | 17 | 4 | 16 | 3 | +6 | 62 |
| 7 | Brynäs IF | 40 | 14 | 7 | 19 | 0 | +/-0 | 56 |
| 8 | Färjestad BK | 40 | 14 | 5 | 18 | 3 | +2 | 55 |
| 9 | Timrå IK | 40 | 14 | 4 | 18 | 4 | -10 | 54 |
| 10 | Djurgårdens IF | 40 | 14 | 4 | 19 | 3 | -33 | 53 |
| 11 | Örebro Hockey | 40 | 13 | 2 | 20 | 5 | -18 | 48 |
| 12 | Linköping HC | 39 | 14 | 1 | 20 | 4 | -28 | 48 |
| 13 | HV71 | 40 | 12 | 2 | 21 | 5 | -25 | 45 |
| 14 | Leksands IF | 39 | 10 | 1 | 22 | 6 | -42 | 38 |
Slutspel
Nedflyttningskval