15 nov. 13:00
| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 18 | 16 | 1 | 1 | 52 | 13 | +39 | 49 |
| 2 | Hammarby IF | 18 | 15 | 2 | 1 | 45 | 8 | +37 | 47 |
| 3 | Malmö FF | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 11 | +24 | 33 |
| 4 | Kristianstads DFF | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 27 | +3 | 28 |
| 5 | AIK | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 28 |
| 6 | Eskilstuna United | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 27 |
| 7 | Vittsjö GIK | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 8 | Brommapojkarna | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 23 |
| 9 | Piteå IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 22 |
| 10 | Djurgårdens IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 18 |
| 11 | FC Rosengård | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 | 17 |
| 12 | Växjö DFF | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 35 | -14 | 17 |
| 13 | IFK Norrköping | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| 14 | IK Uppsala | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 59 | -46 | 6 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning