| # | Lag | S | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 23 | 21 | 1 | 1 | 75 | 14 | +61 | 64 |
| 2 | Hammarby IF | 23 | 18 | 2 | 3 | 54 | 13 | +41 | 56 |
| 3 | Malmö FF | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 | 17 | +28 | 45 |
| 4 | AIK | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 34 | +5 | 40 |
| 5 | Kristianstads DFF | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 34 | +7 | 35 |
| 6 | Eskilstuna United | 24 | 10 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 33 |
| 7 | Vittsjö GIK | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | 32 |
| 8 | Brommapojkarna | 24 | 10 | 2 | 12 | 33 | 44 | -11 | 32 |
| 9 | Djurgårdens IF | 24 | 9 | 3 | 12 | 32 | 39 | -7 | 30 |
| 10 | Piteå IF | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 34 | -6 | 27 |
| 11 | FC Rosengård | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 29 | -5 | 24 |
| 12 | IFK Norrköping | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 23 |
| 13 | Växjö DFF | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 47 | -21 | 19 |
| 14 | IK Uppsala | 23 | 1 | 3 | 19 | 14 | 83 | -69 | 6 |
Champions League-kval
Nedflyttningskval
Nedflyttning