WTA
Cykling (Förenade Arabemiraten)
Snooker
Träningslandskamp
EHF Cup
EHF Champions League
Hockeyallsvenskan
SHL
Premier League
Handbollsligan
Championship
Champions League
NHL
NBA
Bordtennis
EHF Cup · Bet365 3.50 | 8.75 | 1.42
Friidrott (Belgrad)
Skid-VM (Oberstdorf, Tyskland)
Europa League · Bet365 1.30 | 6.00 | 10.75
Hockeyallsvenskan · Bet365 2.40 | 4.65 | 2.50
Superligan damer
EHF Champions League · Bet365 2.60 | 8.25 | 1.74
Hockeyallsvenskan · Bet365 3.90 | 4.65 | 1.77
Hockeyallsvenskan · Bet365 2.40 | 4.30 | 2.60
La Liga · Bet365 1.14 | 8.75 | 16.00
Hockeyallsvenskan · Bet365 2.00 | 4.50 | 3.25
Hockeyallsvenskan · Bet365 2.55 | 4.25 | 2.45
Ligue 1
Handbollsligan · Bet365 1.65 | 8.25 | 2.70
SHE damer
SHE damer · Bet365 1.25 | 9.75 | 5.25
Superligan herrar
Trav
Championship · Bet365 2.95 | 3.25 | 2.50
EHF Champions League · Bet365 13.00 | 19.00 | 1.06
Champions League · Bet365 10.00 | 6.00 | 1.31
Champions League · Bet365 2.35 | 3.60 | 3.10
NHL · Bet365 2.05 | 4.50 | 3.10
NHL · Bet365 2.05 | 4.45 | 3.05
NHL · Bet365 2.15 | 4.45 | 2.85
NHL · Bet365 2.00 | 4.70 | 3.10
NHL · Bet365 1.91 | 4.55 | 3.40
NHL · Bet365 2.00 | 4.25 | 3.35
NHL · Bet365 1.95 | 4.35 | 3.35
PGA
EHF Champions League · Bet365 2.35 | 8.25 | 1.91
EHF Champions League · Bet365 2.45 | 7.75 | 1.77
EHF Champions League · Bet365 1.95 | 8.25 | 2.15
Europa League · Bet365 1.80 | 3.90 | 4.25
Europa League
Europa League · Bet365 2.00 | 3.85 | 3.50
Europa League · Bet365 1.29 | 6.00 | 8.75
Europa League · Bet365 1.56 | 4.05 | 6.00
Europa League · Bet365 1.69 | 3.60 | 5.75
Europa League · Bet365 2.00 | 3.65 | 3.70
SHL · Bet365 1.91 | 4.80 | 3.10
SHL · Bet365 2.60 | 4.25 | 2.25
SHL · Bet365 2.00 | 4.30 | 3.10
SHL · Bet365 2.20 | 4.20 | 2.70
SHL · Bet365 2.70 | 4.25 | 2.20
SHL · Bet365 1.53 | 5.25 | 4.55
Europatouren
Euroleague
LPGA
EHF Champions League · Bet365 2.20 | 8.25 | 1.91
EHF Champions League · Bet365 10.75 | 16.00 | 1.06
Europa League · Bet365 2.20 | 3.60 | 3.15
Europa League · Bet365 2.05 | 3.45 | 3.75
Europa League · Bet365 2.05 | 3.65 | 3.55
Europa League · Bet365 1.39 | 4.90 | 7.75
Europa League · Bet365 1.56 | 3.90 | 6.50
Europa League · Bet365 1.53 | 4.60 | 5.75
Europa League · Bet365 1.54 | 4.60 | 5.50
Europa League · Bet365 2.00 | 3.85 | 3.40
Alpina Världscupen (Val di Fassa, Italien)
Danska ligan · Bet365 2.00 | 3.35 | 3.90
Handbollsligan · Bet365 1.38 | 7.50 | 3.35
Handbollsligan · Bet365 1.80 | 7.00 | 2.20
SDHL
Svenska Futsalligan
Bundesliga · Bet365 4.05 | 3.60 | 1.74
Serie A · Bet365 3.35 | 3.15 | 2.10
Championship · Bet365 2.55 | 3.00 | 3.00
La Liga · Bet365 3.05 | 3.00 | 2.35
Ligue 1 · Bet365 1.83 | 3.30 | 4.85
Supercars Championship
Tjejvasan
Alpina Världscupen (Bansko, Bulgarien)
Svenska cupen · Bet365 1.29 | 5.00 | 7.50
Svenska cupen · Bet365 4.95 | 3.90 | 1.54
Svenska cupen · Bet365 1.40 | 4.45 | 5.75
Ligue 1 · Bet365 2.25 | 3.10 | 3.40
Championship · Bet365 2.60 | 3.20 | 2.75
Premier League · Bet365 1.25 | 6.75 | 12.00
La Liga · Bet365 2.05 | 3.15 | 3.40
Cykling
Serie A
Svenska cupen
Svenska cupen · Bet365 1.47 | 4.30 | 5.25
Bundesliga · Bet365 1.17 | 6.75 | 10.75
Bundesliga · Bet365 1.17 | 6.50 | 11.00
Bundesliga · Bet365 1.42 | 4.45 | 6.00
Bundesliga · Bet365 1.65 | 3.80 | 4.50
Premier League · Bet365 4.20 | 3.50 | 2.00
Championship · Bet365 2.40 | 3.15 | 3.05
La Liga · Bet365 3.10 | 3.35 | 2.10
Ligue 1 · Bet365 11.00 | 7.00 | 1.21
Serie A · Bet365 3.40 | 3.45 | 1.95
Friidrott
Bundesliga · Bet365 1.61 | 3.95 | 4.60
Premier League · Bet365 2.25 | 3.60 | 3.15
La Liga · Bet365 2.70 | 2.80 | 2.80
Serie A · Bet365 5.75 | 3.95 | 1.50
Premier League · Bet365 3.65 | 3.25 | 2.20
La Liga · Bet365 2.40 | 2.80 | 3.15
Portugisiska ligan · Bet365 2.00 | 3.15 | 3.45
Champions Tour
Skicross Världscupen (Bakuriani, Georgien)
Serie A · Bet365 5.00 | 3.95 | 1.56
Svenska cupen · Bet365 1.63 | 3.80 | 4.40
Svenska cupen · Bet365 1.50 | 3.95 | 5.25
Premier League · Bet365 3.50 | 3.20 | 2.30
Premier League · Bet365 2.50 | 3.35 | 2.95
Bundesliga · Bet365 2.25 | 3.25 | 2.90
Danska ligan · Bet365 2.50 | 3.65 | 2.60
La Liga · Bet365 1.80 | 3.50 | 3.95
Holländska ligan · Bet365 3.30 | 4.00 | 2.00
Serie A · Bet365 3.00 | 3.45 | 2.10
Serie A · Bet365 1.15 | 7.00 | 13.00
Serie A · Bet365 2.30 | 3.10 | 3.05
Svenska cupen · Bet365 3.75 | 3.35 | 1.83
Premier League · Bet365 1.56 | 3.95 | 6.75
Ligue 1 · Bet365 2.85 | 2.95 | 2.70
Ligue 1 · Bet365 2.95 | 3.15 | 2.50
Ligue 1 · Bet365 2.80 | 3.00 | 2.70
Svenska cupen · Bet365 1.53 | 3.90 | 5.00
Bundesliga · Bet365 2.00 | 3.45 | 3.30
La Liga · Bet365 3.75 | 3.10 | 2.00
Holländska ligan · Bet365 2.00 | 3.85 | 3.40
Ligue 1 · Bet365 1.80 | 3.60 | 4.55
SHL (Uppskjuten) · Bet365 2.95 | 4.15 | 2.10
Premier League · Bet365 2.25 | 3.30 | 3.45
Bundesliga · Bet365 1.67 | 3.60 | 4.60
Serie A · Bet365 1.34 | 4.75 | 7.25
Danska ligan · Bet365 1.67 | 3.90 | 4.90
La Liga · Bet365 1.91 | 3.00 | 4.20
Premier League · Bet365 7.75 | 5.25 | 1.39
Serie A · Bet365 2.30 | 3.25 | 2.85
Ligue 1 · Bet365 4.60 | 4.10 | 1.67
La Liga · Bet365 3.15 | 2.85 | 2.40
Svenska cupen · Bet365 8.00 | 6.00 | 1.24
Danska ligan · Bet365 1.87 | 3.60 | 4.15
Bundesliga 2 · Bet365 3.70 | 3.30 | 1.87
Premier League · Bet365 2.20 | 3.55 | 3.30
La Liga · Bet365 2.00 | 3.80 | 3.00
SHL · Bet365 3.10 | 4.15 | 1.95
NHL · Bet365 2.70 | 4.25 | 2.30
Danska ligan
Premier League · Bet365 3.25 | 3.25 | 2.20
Ligue 1 · Bet365 1.80 | 3.50 | 4.55
Ligue 1 · Bet365 1.61 | 3.90 | 5.75
Ligue 1 · Bet365 2.65 | 3.00 | 2.90
Ligue 1 · Bet365 2.00 | 3.60 | 3.65
Ligue 1 · Bet365 2.40 | 2.80 | 3.50
Ligue 1 · Bet365 3.90 | 3.75 | 1.87
Ligue 1 · Bet365 6.75 | 4.75 | 1.42
Ligue 1 · Bet365 2.65 | 3.50 | 2.50
Copa del Rey · Bet365 1.49 | 4.60 | 6.00
Serie A · Bet365 1.69 | 3.55 | 4.60
Serie A · Bet365 1.17 | 7.00 | 11.00
Serie A · Bet365 2.95 | 2.90 | 2.45
Serie A · Bet365 2.95 | 3.00 | 2.40
Serie A · Bet365 3.65 | 3.35 | 1.91
Serie A · Bet365 2.80 | 2.90 | 2.60
Serie A · Bet365 1.19 | 6.00 | 10.25
Serie A · Bet365 1.41 | 4.05 | 7.00
Serie A · Bet365 3.75 | 3.20 | 1.95
SHL (Uppskjuten) · Bet365 2.10 | 4.45 | 2.95
Premier League · Bet365 3.65 | 3.50 | 1.95
Premier League · Bet365 4.15 | 3.65 | 1.80
Friidrotts-EM
Copa del Rey · Bet365 3.30 | 3.15 | 2.30
La Liga · Bet365 3.50 | 3.10 | 2.05
La Liga · Bet365 2.75 | 2.70 | 2.75
SHL · Bet365 1.59 | 5.00 | 4.80
SHL · Bet365 2.65 | 4.30 | 2.20
Bundesliga · Bet365 3.50 | 3.20 | 2.05
Bundesliga · Bet365 1.59 | 4.10 | 4.50
Bundesliga · Bet365 2.50 | 3.45 | 2.50
Bundesliga · Bet365 1.87 | 3.60 | 3.65
Bundesliga · Bet365 2.70 | 3.00 | 2.55
Bundesliga · Bet365 4.70 | 3.80 | 1.63
Bundesliga · Bet365 1.95 | 3.30 | 3.65
Bundesliga · Bet365 2.85 | 3.45 | 2.20
Bundesliga · Bet365 3.05 | 3.30 | 2.15
Premier League · Bet365 2.15 | 3.30 | 3.30
Premier League · Bet365 3.40 | 3.35 | 2.10
Premier League · Bet365 4.25 | 3.45 | 1.83
La Liga · Bet365 7.50 | 4.10 | 1.38
Hockeyallsvenskan (Uppskjuten) · Bet365 1.87 | 4.45 | 3.60
La Liga · Bet365 3.10 | 2.95 | 2.30
La Liga · Bet365 5.75 | 4.60 | 1.42
Friidrotts-EM (SVT2 10:45)
La Liga · Bet365 3.15 | 3.20 | 2.15
La Liga · Bet365 2.55 | 3.15 | 2.60
La Liga · Bet365 1.49 | 3.95 | 5.75
La Liga · Bet365 1.67 | 3.60 | 4.60
NHL · Bet365 1.91 | 4.75 | 3.30