Bordtennis
Snooker
Skid-VM (Oberstdorf, Tyskland)
WTA
PGA
LPGA
Skidskytte Världscupen (Nove Mesto, Tjeckien)
Womens Champions League
EHF Champions League
Danska ligan
SHL
Euroleague
Premier League
Superligan damer
Friidrotts-EM
Handbollsligan
SHE damer
Bundesliga
ATP
Serie A
Copa del Rey (Semifinal)
NHL
NBA
Skridskor
Alpina Världscupen (Saalbach, Österrike)
Trav
Dart
Skidskytte Världscupen (Nove Mesto)
Hockeyallsvenskan · Bet365 3.15 | 4.85 | 1.95
Hockeyallsvenskan · Bet365 2.75 | 4.25 | 2.25
Hockeyallsvenskan · Bet365 1.43 | 6.00 | 5.75
Hockeyallsvenskan
Hockeyallsvenskan · Bet365 2.95 | 4.35 | 2.15
Superligan herrar
SHE damer · Bet365 2.05 | 7.75 | 2.10
Bundesliga damer
Bundesliga · Bet365 3.55 | 3.60 | 2.05
Championship · Bet365 3.75 | 3.40 | 2.05
La Liga · Bet365 3.85 | 3.30 | 2.10
NHL · Bet365 2.05 | 4.60 | 3.10
Nascar
NHL · Bet365 3.30 | 4.25 | 2.00
NHL · Bet365 1.54 | 5.25 | 5.00
NHL · Bet365 3.20 | 4.20 | 2.05
NHL · Bet365 4.20 | 4.95 | 1.67
Alpina Världscupen (Jasna, Slovakien)
Cykling
Svenska cupen · Bet365 2.25 | 3.50 | 2.90
Svenska cupen · Bet365 1.39 | 4.75 | 6.50
Svenska cupen · Bet365 1.91 | 3.60 | 3.50
Svenska cupen
Championship · Bet365 1.91 | 3.30 | 4.55
Premier League · Bet365 5.75 | 3.95 | 1.63
La Liga · Bet365 2.90 | 2.75 | 2.75
SHE damer · Bet365 1.31 | 8.50 | 4.20
V75
Serie A · Bet365 2.05 | 3.45 | 3.40
Svenska cupen · Bet365 1.44 | 4.65 | 5.75
SHL · Bet365 1.59 | 5.00 | 4.80
SHL · Bet365 2.50 | 4.25 | 2.35
SHL · Bet365 1.80 | 4.80 | 3.60
Bundesliga · Bet365 2.40 | 3.45 | 2.75
Bundesliga · Bet365 1.91 | 3.60 | 3.75
Bundesliga · Bet365 5.00 | 3.90 | 1.63
Bundesliga · Bet365 1.95 | 3.40 | 3.85
Bundesliga · Bet365 2.90 | 3.35 | 2.35
Premier League · Bet365 3.60 | 3.50 | 2.05
Championship · Bet365 1.39 | 4.65 | 8.25
EHF Champions League damer
Championship
La Liga · Bet365 6.75 | 3.55 | 1.56
Svenska cupen · Bet365 1.35 | 4.85 | 7.50
Serie A · Bet365 2.45 | 3.35 | 2.75
EHF Champions League damer · Bet365 1.80 | 7.25 | 2.35
Hockeyallsvenskan · Bet365 1.87 | 4.45 | 3.60
Premier League · Bet365 2.45 | 3.25 | 3.05
Bundesliga · Bet365 1.61 | 4.25 | 4.75
La Liga · Bet365 3.15 | 3.05 | 2.35
NHL · Bet365 1.74 | 4.60 | 4.00
Bundesliga · Bet365 1.14 | 12.00 | 7.50
Serie A · Bet365 1.87 | 3.50 | 4.00
Premier League · Bet365 2.60 | 3.25 | 2.85
La Liga · Bet365 5.75 | 4.20 | 1.53
Franska cupen
UFC
Vasaloppet
Friidrotts-EM (SVT2 10:45)
Alpina Världscupen (Saalbach, Österrike.)
Holländska ligan · Bet365 1.22 | 6.75 | 10.50
SDHL
Serie A · Bet365 1.44 | 4.15 | 6.00
Svenska cupen · Bet365 2.15 | 3.30 | 3.00
Premier League · Bet365 2.45 | 3.25 | 3.20
Scottish Premier League
Women's Super League
Bundesliga · Bet365 6.00 | 9.50 | 1.18
Danska ligan · Bet365 2.80 | 3.50 | 2.40
EHF Champions League damer · Bet365 11.00 | 14.00 | 1.01
La Liga · Bet365 2.85 | 3.10 | 2.40
Serie A · Bet365 3.60 | 3.20 | 2.00
Svenska cupen · Bet365 1.32 | 4.85 | 7.00
Svenska cupen · Bet365 1.74 | 3.75 | 3.85
Premier League · Bet365 1.35 | 5.50 | 9.50
Serie A · Bet365 3.45 | 3.20 | 2.05
Svenska cupen · Bet365 1.91 | 3.50 | 3.40
Bundesliga · Bet365 2.75 | 2.95 | 2.55
EHF Champions League damer · Bet365 2.25 | 7.00 | 1.80
La Liga · Bet365 2.55 | 3.10 | 2.65
Svenska cupen · Bet365 1.65 | 3.75 | 4.25
Premier League · Bet365 1.51 | 4.50 | 6.75
SHL · Bet365 2.45 | 4.10 | 2.35
Serie A · Bet365 2.30 | 3.15 | 2.90
Danska ligan · Bet365 2.00 | 3.65 | 3.55
Bundesliga · Bet365 3.60 | 3.25 | 2.00
La Liga · Bet365 1.41 | 4.25 | 6.50
Danska ligan · Bet365 2.80 | 3.35 | 2.50
Premier League · Bet365 1.44 | 4.80 | 7.50
Serie A · Bet365 1.49 | 4.15 | 5.50
La Liga · Bet365 1.54 | 3.80 | 5.50
NHL · Bet365 2.05 | 4.35 | 3.10
Puckelpist Världscupen
Danska ligan · Bet365 2.20 | 3.30 | 3.30
Premier League · Bet365 1.56 | 4.20 | 6.25
Bundesliga 2 · Bet365 2.05 | 3.15 | 3.30
Serie A · Bet365 1.95 | 3.55 | 3.35
Premier League · Bet365 2.10 | 3.65 | 3.50
La Liga · Bet365 1.69 | 3.55 | 4.55
KHL
SHL · Bet365 2.20 | 4.05 | 2.65
SHL · Bet365 1.56 | 4.40 | 4.60
SHL · Bet365 1.83 | 4.25 | 3.35
SHL · Bet365 2.40 | 4.10 | 2.40
SHL · Bet365 2.30 | 4.00 | 2.50
SHL · Bet365 2.10 | 4.05 | 2.75
SHL · Bet365 2.10 | 4.15 | 2.75
League One · Bet365 2.35 | 3.20 | 2.75
Champions League · Bet365 1.44 | 4.75 | 7.25
Champions League · Bet365 2.10 | 3.75 | 3.45
Danska Cupen · Bet365 1.45 | 4.15 | 5.75
Danska Cupen
Bundesliga · Bet365 2.95 | 3.00 | 2.35
La Liga · Bet365 1.71 | 3.15 | 5.25
Ligue 1 · Bet365 2.75 | 3.10 | 2.70
Premier League · Bet365 1.24 | 7.00 | 12.00
Champions League · Bet365 2.10 | 3.70 | 3.40
Champions League · Bet365 2.25 | 4.15 | 2.85
Europatouren
Danska Cupen · Bet365 1.69 | 3.45 | 4.40
Europa League · Bet365 1.71 | 3.95 | 5.00
Europa League · Bet365 4.25 | 3.45 | 1.95
Europa League · Bet365 1.65 | 4.05 | 5.50
Europa League · Bet365 2.30 | 3.60 | 3.05
SHL · Bet365 1.61 | 4.45 | 4.25
Europa League · Bet365 1.41 | 5.25 | 7.25
Europa League · Bet365 4.15 | 3.50 | 2.00
Europa League · Bet365 1.42 | 4.85 | 7.75
Europa League · Bet365 1.59 | 4.50 | 5.50
Alpina Världscupen (Åre)
Serie A · Bet365 1.20 | 6.00 | 9.75
Bundesliga · Bet365 3.65 | 3.55 | 1.87
Serie A · Bet365 1.19 | 6.25 | 10.25
Premier League · Bet365 3.65 | 3.55 | 1.95
La Liga · Bet365 2.65 | 2.80 | 2.80
Ligue 1 · Bet365 6.50 | 4.65 | 1.43
UFC (Tid och kanal kommer att uppdateras)
Ligue 1 · Bet365 2.50 | 3.25 | 2.85
Premier League · Bet365 4.35 | 3.90 | 1.71
La Liga · Bet365 1.95 | 3.25 | 3.75
Träningsmatch
Serie A · Bet365 2.30 | 2.95 | 3.20
Bundesliga · Bet365 2.45 | 3.30 | 2.65
Bundesliga · Bet365 1.87 | 3.35 | 3.80
Bundesliga · Bet365 8.00 | 5.75 | 1.25
Bundesliga · Bet365 1.33 | 4.60 | 7.75
Premier League · Bet365 2.10 | 3.35 | 3.45
La Liga · Bet365 1.15 | 7.00 | 13.00
Ligue 1
Serie A · Bet365 3.90 | 3.00 | 2.00
Bundesliga · Bet365 1.38 | 4.65 | 6.00
Premier League · Bet365 1.77 | 3.75 | 4.25
La Liga · Bet365 2.10 | 3.00 | 3.55
Serie A · Bet365 3.20 | 2.80 | 2.40
Premier League · Bet365 10.00 | 5.75 | 0.00
La Liga · Bet365 4.80 | 3.00 | 1.80
Serie A · Bet365 2.20 | 3.10 | 3.20
Premier League · Bet365 2.65 | 2.90 | 2.90
Bundesliga · Bet365 1.32 | 4.85 | 7.50
La Liga · Bet365 2.45 | 3.05 | 2.80
Serie A · Bet365 7.00 | 4.65 | 1.34
Premier League · Bet365 1.40 | 4.60 | 6.75
Ligue 1 · Bet365 3.50 | 3.45 | 2.10
Ligue 1 · Bet365 1.95 | 3.25 | 4.15
Ligue 1 · Bet365 2.45 | 3.35 | 2.90
Ligue 1 · Bet365 2.15 | 3.35 | 3.35
Bundesliga · Bet365 1.65 | 3.75 | 4.50
La Liga · Bet365 4.75 | 3.55 | 1.67
Ligue 1 · Bet365 2.45 | 3.10 | 3.05
Premier League · Bet365 2.40 | 3.40 | 2.80
Serie A · Bet365 6.00 | 4.45 | 1.41
Bundesliga · Bet365 2.30 | 3.60 | 2.60
La Liga · Bet365 2.90 | 3.30 | 2.25
Premier League · Bet365 1.74 | 3.55 | 4.65
Serie A · Bet365 2.40 | 3.00 | 2.90
Ligue 1 · Bet365 1.10 | 9.75 | 19.00
La Liga · Bet365 2.00 | 3.25 | 3.60
SHL · Bet365 1.83 | 4.40 | 3.45
Premier League · Bet365 5.25 | 3.80 | 1.63
La Liga · Bet365 1.17 | 6.75 | 10.25
SHL · Bet365 3.00 | 5.00 | 2.00
Champions League · Bet365 1.18 | 7.00 | 12.00
Champions League · Bet365 1.95 | 3.60 | 3.60
NHL · Bet365 3.45 | 4.45 | 1.83