WTA
Skid-VM (Oberstdorf, Tyskland)
Alpina Världscupen (Val di Fassa, Italien)
Cykling (Förenade Arabemiraten)
Trav
Europa League
Rally
Snooker
PGA
Europatouren
Hockeyallsvenskan
Euroleague
Danska ligan
Handbollsligan
Elitserien
Superligan damer
SHE damer
SDHL
Svenska Futsalligan
Bundesliga
LPGA
Championship
Serie A
EHF Cup
La Liga
Ligue 1
NHL
NBA
Supercars Championship
Tjejvasan
Alpina Världscupen (Bansko, Bulgarien)
Superligan herrar
Svenska cupen
Premier League
Cykling
V75
SHL
Six Nations
Friidrott
Boxning
Serie A · Bet365 5.75 | 4.00 | 1.53
NHL · Bet365 2.25 | 4.35 | 2.70
Premier League · Bet365 3.75 | 3.15 | 2.25
La Liga · Bet365 2.40 | 2.95 | 3.45
Portugisiska ligan · Bet365 1.95 | 3.30 | 4.15
Nascar
Champions Tour
NHL · Bet365 2.55 | 4.60 | 2.35
NHL · Bet365 2.25 | 4.30 | 2.80
NHL · Bet365 2.55 | 4.45 | 2.35
NHL · Bet365 1.77 | 4.60 | 3.85
NHL · Bet365 2.05 | 4.35 | 3.05
NHL · Bet365 2.00 | 4.40 | 3.15
UFC
NHL · Bet365 3.40 | 4.35 | 1.95
NHL · Bet365 3.90 | 4.55 | 1.77
NHL · Bet365 2.95 | 4.55 | 2.10
NHL · Bet365 3.35 | 4.60 | 1.95
Skicross Världscupen (Bakuriani, Georgien)
Serie A · Bet365 5.75 | 4.25 | 1.57
Svenska cupen · Bet365 1.69 | 3.70 | 4.55
Svenska cupen · Bet365 1.61 | 3.85 | 4.90
Premier League · Bet365 3.80 | 3.30 | 2.20
Premier League · Bet365 2.60 | 3.40 | 2.85
Championship · Bet365 7.75 | 4.80 | 1.39
Bundesliga · Bet365 2.45 | 3.40 | 2.90
Bundesliga · Bet365 1.26 | 10.50 | 5.50
Danska ligan · Bet365 2.45 | 3.70 | 2.70
La Liga · Bet365 1.80 | 3.65 | 4.60
Holländska ligan · Bet365 3.25 | 4.05 | 2.05
Serie A · Bet365 3.40 | 3.75 | 2.10
Serie A · Bet365 1.20 | 6.75 | 14.00
Serie A · Bet365 2.60 | 3.00 | 3.05
Svenska cupen · Bet365 3.80 | 3.50 | 1.87
Premier League · Bet365 1.53 | 4.25 | 7.00
Ligue 1 · Bet365 2.90 | 3.00 | 2.70
Ligue 1 · Bet365 3.05 | 3.15 | 2.50
Ligue 1 · Bet365 2.80 | 3.05 | 2.75
Svenska cupen · Bet365 1.57 | 3.95 | 5.25
SHE damer · Bet365 1.36 | 8.75 | 3.90
Skotska cupen
Bundesliga · Bet365 2.10 | 3.45 | 3.60
Bundesliga · Bet365 2.20 | 8.25 | 2.00
La Liga · Bet365 4.05 | 3.40 | 1.95
Holländska ligan · Bet365 2.05 | 3.90 | 3.30
Ligue 1 · Bet365 1.74 | 3.50 | 5.25
Premier League · Bet365 2.25 | 3.40 | 3.50
SHL · Bet365 3.45 | 4.50 | 1.91
Bundesliga · Bet365 1.87 | 3.55 | 4.35
NHL · Bet365 3.60 | 4.50 | 1.87
Serie A · Bet365 1.40 | 4.85 | 7.50
Danska ligan · Bet365 1.77 | 3.65 | 4.80
EHF Champions League
La Liga · Bet365 2.15 | 3.00 | 4.00
Premier League · Bet365 8.25 | 5.25 | 1.41
Serie A · Bet365 2.35 | 3.40 | 3.05
Ligue 1 · Bet365 5.00 | 4.25 | 1.63
La Liga · Bet365 3.40 | 3.00 | 2.40
Snowboard-VM
Svenska cupen · Bet365 8.75 | 6.00 | 1.25
Danska ligan · Bet365 2.00 | 3.60 | 3.70
Basketligan damer
Bundesliga 2 · Bet365 3.65 | 3.35 | 1.95
Premier League · Bet365 2.15 | 3.45 | 3.45
La Liga · Bet365 1.83 | 3.70 | 3.95
Bordtennis
SHL · Bet365 3.10 | 4.15 | 1.95
Serie A · Bet365 1.40 | 4.05 | 7.00
EHF Champions League · Bet365 14.00 | 16.00 | 1.01
Bundesliga 2 · Bet365 2.90 | 3.45 | 2.15
Serie A · Bet365 1.18 | 6.25 | 11.00
NHL · Bet365 2.70 | 4.25 | 2.30
Danska ligan · Bet365 3.20 | 3.40 | 2.20
Danska ligan · Bet365 1.65 | 4.15 | 4.75
Serie A · Bet365 3.70 | 3.30 | 1.95
Svenska cupen · Bet365 1.48 | 4.30 | 5.00
EHF Champions League · Bet365 1.12 | 10.25 | 7.75
Premier League · Bet365 3.45 | 3.35 | 2.25
Scottish Premier League
Ligue 1 · Bet365 1.83 | 3.45 | 4.50
Ligue 1 · Bet365 1.61 | 3.90 | 5.75
Ligue 1 · Bet365 2.65 | 3.00 | 2.90
Ligue 1 · Bet365 2.00 | 3.60 | 3.65
Ligue 1 · Bet365 2.40 | 2.85 | 3.50
Ligue 1 · Bet365 3.90 | 3.75 | 1.87
Ligue 1 · Bet365 6.50 | 4.40 | 1.47
Ligue 1 · Bet365 2.70 | 3.55 | 2.50
Bundesliga 2 · Bet365 2.05 | 3.40 | 3.15
Serie A · Bet365 1.65 | 3.60 | 4.80
Serie A · Bet365 1.17 | 6.75 | 11.00
Serie A · Bet365 3.10 | 3.00 | 2.30
Serie A · Bet365 2.85 | 3.05 | 2.45
Serie A · Bet365 3.85 | 3.35 | 1.87
Serie A · Bet365 2.85 | 2.95 | 2.50
Copa del Rey · Bet365 1.53 | 4.35 | 5.75
Championship · Bet365 2.45 | 3.00 | 3.15
Danska ligan · Bet365 7.75 | 4.95 | 1.37
SHL · Bet365 2.10 | 4.45 | 2.95
Premier League · Bet365 3.65 | 3.55 | 2.10
Premier League · Bet365 4.30 | 3.75 | 1.87
Friidrotts-EM
Danska ligan · Bet365 2.10 | 3.70 | 3.25
Copa del Rey · Bet365 3.25 | 3.40 | 2.20
La Liga · Bet365 3.50 | 3.10 | 2.05
La Liga · Bet365 2.75 | 2.70 | 2.75
Serie A · Bet365 2.15 | 3.35 | 3.10
SHL · Bet365 1.59 | 5.00 | 4.80
SHL · Bet365 2.65 | 4.30 | 2.20
Bundesliga · Bet365 3.50 | 3.20 | 2.05
Bundesliga · Bet365 1.61 | 4.15 | 4.35
Bundesliga · Bet365 2.45 | 3.50 | 2.50
Bundesliga · Bet365 1.74 | 3.75 | 4.05
Bundesliga · Bet365 2.65 | 3.00 | 2.60
Bundesliga · Bet365 4.65 | 3.75 | 1.65
Bundesliga · Bet365 1.95 | 3.30 | 3.65
Bundesliga · Bet365 2.85 | 3.45 | 2.20
Bundesliga · Bet365 3.20 | 3.40 | 2.10
Premier League · Bet365 2.30 | 3.35 | 3.25
Premier League · Bet365 3.30 | 3.45 | 2.25
Premier League · Bet365 4.95 | 3.85 | 1.74
Premier League · Bet365 1.54 | 3.95 | 6.00
Premier League · Bet365 1.25 | 6.00 | 9.50
Premier League · Bet365 1.50 | 4.10 | 6.00
Premier League · Bet365 3.20 | 3.60 | 2.25
Premier League · Bet365 1.50 | 4.15 | 6.00
Premier League · Bet365 2.65 | 3.45 | 2.50
Premier League · Bet365 1.91 | 3.45 | 3.85
La Liga · Bet365 7.25 | 4.00 | 1.39
Hockeyallsvenskan (Uppskjuten) · Bet365 1.87 | 4.45 | 3.60
Serie A · Bet365 2.15 | 3.55 | 2.90
La Liga · Bet365 3.05 | 2.95 | 2.35
Serie A · Bet365 1.83 | 3.40 | 3.95
La Liga · Bet365 5.75 | 4.55 | 1.43
Friidrotts-EM (SVT2 10:45)
Holländska ligan
Serie A · Bet365 1.36 | 4.40 | 7.00
La Liga · Bet365 2.90 | 3.25 | 2.25
Serie A · Bet365 3.65 | 3.15 | 2.00
Serie A · Bet365 4.25 | 3.40 | 1.77
La Liga · Bet365 2.75 | 3.15 | 2.45
Serie A · Bet365 2.05 | 3.40 | 3.20
La Liga · Bet365 1.47 | 4.05 | 6.00
Serie A · Bet365 1.51 | 4.00 | 5.50
La Liga · Bet365 1.67 | 3.60 | 4.60
NHL · Bet365 1.91 | 4.75 | 3.30
NHL · Bet365 2.05 | 4.35 | 3.10
La Liga · Bet365 1.80 | 3.40 | 4.15
Champions League · Bet365 1.39 | 4.65 | 6.75
Champions League · Bet365 2.05 | 3.60 | 3.35
Bundesliga · Bet365 3.25 | 3.15 | 2.35
La Liga · Bet365 1.54 | 3.75 | 7.00
Ligue 1 · Bet365 2.90 | 3.15 | 2.60
Champions League · Bet365 1.95 | 3.60 | 3.55
Champions League · Bet365 2.15 | 4.05 | 2.80