Bordtennis
Snooker
Skid-VM (Oberstdorf, Tyskland)
WTA
PGA
LPGA
Skidskytte Världscupen (Nove Mesto, Tjeckien)
Womens Champions League
EHF Champions League
Danska ligan
SHL
Euroleague
Premier League
Superligan damer
Friidrotts-EM
Handbollsligan
SHE damer
Bundesliga
ATP
Serie A
Copa del Rey (Semifinal)
NHL
NBA
Skridskor
Alpina Världscupen (Saalbach, Österrike)
Trav
Ferrari Challenge
Dart
Skidskytte Världscupen (Nove Mesto)
Hockeyallsvenskan
Superligan herrar
Bundesliga damer
Championship
La Liga
NHL · Bet365 3.55 | 4.65 | 1.83
Nascar
NHL · Bet365 3.15 | 4.20 | 2.10
NHL · Bet365 1.69 | 4.65 | 4.15
NHL · Bet365 2.80 | 4.30 | 2.25
NHL · Bet365 3.80 | 4.95 | 1.74
Alpina Världscupen (Jasna, Slovakien)
Serie A Femminile
Cykling
Svenska cupen · Bet365 2.50 | 3.00 | 3.15
Svenska cupen · Bet365 1.48 | 3.95 | 7.25
Svenska cupen · Bet365 2.00 | 3.50 | 3.70
Svenska cupen
Championship · Bet365 1.87 | 3.30 | 4.75
Premier League · Bet365 6.00 | 3.95 | 1.67
La Liga · Bet365 3.20 | 2.80 | 2.65
SHE damer · Bet365 1.33 | 9.25 | 4.25
V75
Hockeyallsvenskan · Bet365 1.69 | 5.50 | 3.80
Hockeyallsvenskan · Bet365 1.95 | 4.75 | 3.15
Serie A · Bet365 2.15 | 3.45 | 3.45
Svenska cupen · Bet365 1.44 | 4.65 | 5.75
SHL · Bet365 2.55 | 4.50 | 2.35
Bundesliga · Bet365 2.60 | 3.45 | 2.70
Bundesliga · Bet365 1.91 | 3.90 | 3.80
Bundesliga · Bet365 5.25 | 3.95 | 1.65
Bundesliga · Bet365 1.95 | 3.55 | 3.95
Bundesliga · Bet365 2.80 | 3.50 | 2.45
Premier League · Bet365 3.80 | 3.45 | 2.10
Championship · Bet365 1.40 | 4.60 | 8.00
EHF Champions League damer
Handbollsligan · Bet365 1.91 | 7.50 | 2.25
Handbollsligan · Bet365 1.34 | 9.00 | 4.15
Handbollsligan · Bet365 1.91 | 8.25 | 2.25
Handbollsligan · Bet365 2.05 | 7.75 | 2.10
La Liga · Bet365 6.50 | 3.55 | 1.63
Svenska cupen · Bet365 1.36 | 4.90 | 6.75
Hockeyallsvenskan · Bet365 1.71 | 5.00 | 3.90
Serie A · Bet365 2.40 | 3.35 | 3.00
EHF Champions League damer · Bet365 1.87 | 7.25 | 2.20
Hockeyallsvenskan · Bet365 1.39 | 6.50 | 6.25
Premier League · Bet365 2.45 | 3.20 | 3.25
Bundesliga · Bet365 1.57 | 4.60 | 5.25
La Liga · Bet365 3.40 | 3.15 | 2.30
NHL · Bet365 1.71 | 4.65 | 4.20
NHL · Bet365 2.85 | 4.45 | 2.15
NHL · Bet365 2.30 | 4.50 | 2.65
NHL · Bet365 3.15 | 4.50 | 2.05
Bundesliga · Bet365 1.15 | 13.00 | 8.25
Serie A · Bet365 1.87 | 3.70 | 4.10
Premier League · Bet365 2.65 | 3.30 | 2.90
La Liga · Bet365 6.25 | 4.50 | 1.49
Franska cupen
NHL · Bet365 2.00 | 4.55 | 3.10
NHL · Bet365 3.75 | 4.85 | 1.77
NHL · Bet365 2.00 | 4.40 | 3.20
NHL · Bet365 2.05 | 4.45 | 2.85
UFC
Vasaloppet
Friidrotts-EM (SVT2 10:45)
Alpina Världscupen (Saalbach, Österrike.)
Holländska ligan · Bet365 1.24 | 6.75 | 10.75
SDHL
Serie A · Bet365 1.45 | 4.35 | 6.50
Svenska cupen · Bet365 2.15 | 3.40 | 3.10
Premier League · Bet365 2.45 | 3.20 | 3.10
Scottish Premier League
Women's Super League
Bundesliga · Bet365 6.00 | 10.50 | 1.20
Danska ligan · Bet365 2.95 | 3.45 | 2.40
EHF Champions League damer · Bet365 11.00 | 14.00 | 1.01
La Liga · Bet365 2.90 | 3.20 | 2.45
SDHL (Lag tillkommer)
Serie A · Bet365 3.55 | 3.30 | 2.10
Svenska cupen · Bet365 1.34 | 5.00 | 7.25
Svenska cupen · Bet365 1.74 | 3.90 | 3.95
Premier League · Bet365 1.38 | 4.90 | 8.00
Serie A · Bet365 3.45 | 3.20 | 2.15
Svenska cupen · Bet365 1.95 | 3.55 | 3.55
Bundesliga · Bet365 2.90 | 3.00 | 2.55
EHF Champions League damer · Bet365 2.15 | 7.25 | 1.95
La Liga · Bet365 2.50 | 3.10 | 2.90
Svenska cupen · Bet365 1.69 | 3.85 | 4.35
Premier League · Bet365 1.45 | 4.55 | 6.75
SHL · Bet365 2.50 | 4.20 | 2.40
Serie A · Bet365 2.35 | 3.25 | 3.00
Danska ligan · Bet365 2.00 | 3.75 | 3.65
Bundesliga · Bet365 3.90 | 3.35 | 1.95
La Liga · Bet365 1.42 | 4.50 | 6.75
Danska ligan · Bet365 2.90 | 3.40 | 2.45
Premier League · Bet365 1.47 | 4.40 | 7.00
Serie A · Bet365 1.49 | 4.30 | 6.00
La Liga · Bet365 1.56 | 3.90 | 6.00
NHL · Bet365 2.05 | 4.35 | 3.10
Puckelpist Världscupen
Danska ligan · Bet365 2.30 | 3.25 | 3.20
Premier League · Bet365 1.54 | 4.25 | 6.75
Basketligan
Bundesliga 2 · Bet365 2.05 | 3.15 | 3.30
Serie A · Bet365 1.95 | 3.50 | 3.35
Premier League · Bet365 2.15 | 3.65 | 3.55
La Liga · Bet365 1.69 | 3.55 | 4.60
KHL
SHL · Bet365 2.20 | 4.05 | 2.65
SHL · Bet365 1.44 | 5.25 | 4.95
SHL · Bet365 1.83 | 4.25 | 3.35
SHL · Bet365 2.40 | 4.10 | 2.40
SHL · Bet365 2.35 | 4.00 | 2.50
SHL · Bet365 2.10 | 4.05 | 2.75
SHL · Bet365 2.10 | 4.15 | 2.75
Handbolls-EM (Kval)
League One · Bet365 2.35 | 3.20 | 2.75
Champions League · Bet365 1.44 | 4.75 | 7.25
Champions League · Bet365 2.10 | 3.75 | 3.45
Danska Cupen · Bet365 1.45 | 4.15 | 5.75
Danska Cupen · Bet365 1.80 | 3.35 | 3.90
Bundesliga · Bet365 2.95 | 3.00 | 2.35
La Liga · Bet365 1.71 | 3.15 | 5.25
Ligue 1 · Bet365 2.75 | 3.10 | 2.70
Premier League · Bet365 1.24 | 7.00 | 12.00
Champions League · Bet365 2.15 | 3.60 | 3.40
Champions League · Bet365 2.15 | 4.25 | 3.00
Europatouren
Danska Cupen · Bet365 1.65 | 3.60 | 4.50
Europa League · Bet365 1.69 | 3.95 | 5.25
Europa League · Bet365 4.25 | 3.45 | 1.95
Europa League · Bet365 1.63 | 4.20 | 5.50
Europa League · Bet365 2.30 | 3.60 | 3.05
SHL · Bet365 1.61 | 4.45 | 4.25
Europa League · Bet365 1.41 | 5.25 | 7.25
Europa League · Bet365 4.15 | 3.50 | 2.00
Europa League · Bet365 1.42 | 4.85 | 7.75
Europa League · Bet365 1.59 | 4.50 | 5.50
Alpina Världscupen (Åre)
Serie A · Bet365 1.21 | 6.00 | 9.50
Bundesliga 2 · Bet365 2.50 | 3.20 | 2.55
Bundesliga · Bet365 3.75 | 3.60 | 1.83
Serie A · Bet365 1.19 | 6.25 | 10.25
Premier League · Bet365 3.80 | 3.80 | 2.00
La Liga · Bet365 2.15 | 3.10 | 3.30
Ligue 1 · Bet365 6.50 | 4.65 | 1.43
UFC (Tid och kanal kommer att uppdateras)
Ligue 1 · Bet365 2.50 | 3.20 | 2.90
Premier League · Bet365 4.35 | 3.95 | 1.69
La Liga · Bet365 1.95 | 3.25 | 3.75
Träningsmatch
Serie A · Bet365 2.20 | 3.00 | 3.30
Bundesliga · Bet365 2.45 | 3.30 | 2.65
Bundesliga · Bet365 1.87 | 3.35 | 3.80
Bundesliga · Bet365 8.00 | 5.75 | 1.25
Bundesliga · Bet365 1.31 | 4.85 | 8.00
Premier League · Bet365 2.00 | 3.40 | 3.65
La Liga · Bet365 1.15 | 7.00 | 13.00
Ligue 1
Serie A · Bet365 3.80 | 3.00 | 2.00
Bundesliga · Bet365 1.38 | 4.65 | 6.00
Premier League · Bet365 1.74 | 3.75 | 4.30
La Liga · Bet365 2.10 | 3.00 | 3.55
Serie A · Bet365 3.30 | 2.80 | 2.30
Premier League · Bet365 10.00 | 5.75 | 0.00
La Liga · Bet365 4.75 | 3.00 | 1.83
Serie A · Bet365 2.25 | 3.15 | 3.10
Premier League · Bet365 2.80 | 2.90 | 2.70
Bundesliga · Bet365 1.32 | 4.85 | 7.50
La Liga · Bet365 2.55 | 3.05 | 2.70
Serie A · Bet365 7.00 | 4.65 | 1.34
Premier League · Bet365 1.42 | 4.45 | 6.75
Ligue 1 · Bet365 3.55 | 3.45 | 2.05
Ligue 1 · Bet365 1.87 | 3.35 | 4.45
Ligue 1 · Bet365 2.45 | 3.35 | 2.90
Ligue 1 · Bet365 2.20 | 3.30 | 3.35
Bundesliga · Bet365 1.65 | 3.75 | 4.50
La Liga · Bet365 4.75 | 3.55 | 1.67
Ligue 1 · Bet365 2.45 | 3.05 | 3.05
Premier League · Bet365 2.40 | 3.35 | 2.85
Serie A · Bet365 5.75 | 4.20 | 1.45
Bundesliga · Bet365 2.30 | 3.60 | 2.65
La Liga · Bet365 2.90 | 3.30 | 2.25
Premier League · Bet365 1.74 | 3.55 | 4.65
Serie A · Bet365 2.50 | 3.00 | 2.80
Ligue 1 · Bet365 1.10 | 9.75 | 19.00
La Liga · Bet365 1.95 | 3.30 | 3.60
SHL · Bet365 1.83 | 4.40 | 3.45
Premier League · Bet365 5.25 | 3.75 | 1.63
La Liga · Bet365 1.17 | 6.75 | 10.25
SHL · Bet365 3.00 | 5.00 | 2.00
Champions League · Bet365 1.18 | 7.00 | 12.00
Champions League · Bet365 1.91 | 3.65 | 3.65
NHL · Bet365 3.45 | 4.45 | 1.83