Alpina Världscupen (Jasna, Slovakien)
Skid-VM (Oberstdorf, Tyskland)
Friidrotts-EM
Skidskytte Världscupen (Nove Mesto)
Alpina Världscupen (Saalbach, Österrike)
Serie A Femminile
Cykling
Ferrari Challenge
Svenska cupen
Championship
Premier League
Dart
Skridskor
La Liga
SHE damer
PGA
V75
Superligan herrar
Hockeyallsvenskan
Serie A
ATP
SHL
Bundesliga
EHF Champions League damer
WTA
Handbollsligan
Snooker
NHL
LPGA
Franska cupen
Nascar
UFC
Vasaloppet
Friidrotts-EM (SVT2 10:45)
Alpina Världscupen (Saalbach, Österrike.)
Skidskytte Världscupen (Nove Mesto, Tjeckien)
Holländska ligan · Bet365 1.21 | 7.00 | 12.00
Superligan damer
SDHL
Serie A · Bet365 1.44 | 4.55 | 7.00
Trav
Svenska cupen · Bet365 2.15 | 3.75 | 3.15
Premier League · Bet365 2.45 | 3.20 | 3.30
Scottish Premier League
Women's Super League
Bundesliga · Bet365 8.00 | 13.00 | 1.15
Danska ligan · Bet365 3.05 | 3.55 | 2.30
EHF Champions League damer · Bet365 20.00 | 18.00 | 1.01
La Liga · Bet365 2.95 | 3.15 | 2.55
Bundesliga damer
Serie A · Bet365 3.60 | 3.30 | 2.15
Hockeyallsvenskan · Bet365 3.75 | 5.25 | 1.74
Svenska cupen · Bet365 1.43 | 4.60 | 7.00
Svenska cupen · Bet365 2.00 | 3.75 | 3.45
Premier League · Bet365 1.45 | 4.75 | 7.50
Serie A · Bet365 3.20 | 3.20 | 2.40
Svenska cupen · Bet365 1.80 | 3.95 | 4.00
Women's Super League · Bet365 1.13 | 7.50 | 11.00
Bundesliga · Bet365 3.00 | 3.00 | 2.65
EHF Champions League damer · Bet365 2.20 | 7.75 | 1.95
La Liga · Bet365 2.70 | 3.10 | 2.85
Svenska cupen · Bet365 1.91 | 3.90 | 3.60
Hockeyallsvenskan · Bet365 3.85 | 4.95 | 1.74
Premier League · Bet365 1.53 | 4.35 | 7.00
Hockeyallsvenskan · Bet365 2.70 | 4.65 | 2.25
SHL · Bet365 2.70 | 4.60 | 2.25
Serie A · Bet365 2.30 | 3.35 | 3.20
Danska ligan · Bet365 2.10 | 3.55 | 3.45
Bundesliga · Bet365 3.90 | 3.35 | 2.05
La Liga · Bet365 1.47 | 4.50 | 7.00
Danska ligan · Bet365 3.20 | 3.15 | 2.40
Premier League · Bet365 1.49 | 4.55 | 7.25
NHL · Bet365 3.65 | 4.75 | 1.80
Serie A · Bet365 1.50 | 4.50 | 6.25
La Liga · Bet365 1.57 | 3.95 | 6.25
NBA
NHL · Bet365 2.05 | 4.35 | 3.10
Puckelpist Världscupen
Hockeyallsvenskan · Bet365 2.30 | 4.25 | 2.60
Danska ligan · Bet365 2.25 | 3.30 | 3.35
Premier League · Bet365 1.54 | 4.05 | 6.50
Basketligan
Bundesliga 2 · Bet365 2.10 | 3.25 | 3.35
Serie A · Bet365 2.00 | 3.60 | 3.45
Premier League · Bet365 2.05 | 3.60 | 3.50
La Liga · Bet365 1.71 | 3.60 | 4.80
KHL
SHL · Bet365 2.15 | 4.05 | 2.70
SHL · Bet365 1.38 | 5.75 | 5.75
SHL · Bet365 1.80 | 4.40 | 3.40
SHL · Bet365 2.50 | 4.15 | 2.30
SHL · Bet365 2.40 | 4.10 | 2.40
SHL · Bet365 2.25 | 4.05 | 2.60
SHL · Bet365 2.10 | 4.30 | 2.70
Handbolls-EM (Kval)
SHE damer · Bet365 8.00 | 12.00 | 1.07
League One · Bet365 2.50 | 3.15 | 2.60
Champions League · Bet365 1.44 | 4.80 | 7.50
Champions League · Bet365 2.20 | 3.85 | 3.25
Danska Cupen · Bet365 1.54 | 3.90 | 4.95
Danska Cupen · Bet365 1.87 | 3.25 | 3.85
Bundesliga · Bet365 3.00 | 3.00 | 2.35
La Liga · Bet365 1.71 | 3.15 | 5.25
Ligue 1 · Bet365 2.70 | 3.05 | 2.75
Premier League · Bet365 1.22 | 7.00 | 12.00
Champions League · Bet365 2.15 | 3.60 | 3.35
Champions League · Bet365 2.15 | 4.30 | 2.95
Europatouren
Danska Cupen · Bet365 1.80 | 3.70 | 3.60
Europa League · Bet365 1.67 | 4.05 | 5.25
Europa League · Bet365 4.25 | 3.40 | 1.95
Europa League · Bet365 1.67 | 4.15 | 5.25
Europa League · Bet365 2.35 | 3.55 | 3.05
SHL · Bet365 1.61 | 4.45 | 4.25
Europa League · Bet365 1.40 | 5.25 | 7.25
Europa League · Bet365 4.15 | 3.55 | 1.95
Europa League · Bet365 1.43 | 4.75 | 7.75
Europa League · Bet365 1.59 | 4.50 | 5.50
Alpina Världscupen (Åre)
Serie A · Bet365 1.22 | 6.00 | 9.00
Bundesliga 2 · Bet365 2.50 | 3.15 | 2.60
Danska ligan
Bundesliga · Bet365 3.75 | 3.65 | 1.83
Serie A · Bet365 1.20 | 6.00 | 10.25
Premier League · Bet365 3.80 | 3.65 | 2.00
La Liga · Bet365 2.15 | 3.10 | 3.30
Ligue 1 · Bet365 6.50 | 4.50 | 1.47
UFC (Tid och kanal kommer att uppdateras)
Ligue 1 · Bet365 2.50 | 3.30 | 2.85
Championship · Bet365 3.30 | 3.15 | 2.30
Premier League · Bet365 4.60 | 4.15 | 1.74
La Liga · Bet365 2.00 | 3.15 | 3.60
Träningsmatch
Serie A · Bet365 2.20 | 3.05 | 3.25
Bundesliga · Bet365 2.45 | 3.30 | 2.60
Bundesliga · Bet365 1.87 | 3.35 | 3.80
Bundesliga · Bet365 8.25 | 6.00 | 1.25
Bundesliga · Bet365 1.31 | 4.70 | 8.25
Premier League · Bet365 2.05 | 3.40 | 3.90
Championship · Bet365 3.65 | 3.40 | 2.05
La Liga · Bet365 1.15 | 7.00 | 13.00
Ligue 1
Serie A · Bet365 3.65 | 2.90 | 2.10
Bundesliga · Bet365 1.39 | 4.60 | 6.00
Premier League · Bet365 1.80 | 3.80 | 4.55
La Liga · Bet365 2.10 | 3.00 | 3.55
Serie A · Bet365 3.30 | 2.85 | 2.30
Premier League · Bet365 11.00 | 6.00 | 0.00
La Liga · Bet365 4.75 | 3.00 | 1.83
Serie A · Bet365 2.25 | 3.10 | 3.10
Premier League · Bet365 2.60 | 2.95 | 2.90
Bundesliga · Bet365 1.33 | 4.85 | 7.25
La Liga · Bet365 2.50 | 3.05 | 2.75
Serie A · Bet365 7.00 | 4.60 | 1.34
Premier League · Bet365 1.39 | 4.60 | 7.00
Ligue 1 · Bet365 3.55 | 3.45 | 2.05
Ligue 1 · Bet365 1.87 | 3.35 | 4.45
Ligue 1 · Bet365 2.50 | 3.35 | 2.80
Ligue 1 · Bet365 2.20 | 3.30 | 3.35
Bundesliga · Bet365 1.65 | 3.85 | 4.45
La Liga · Bet365 4.75 | 3.55 | 1.67
Ligue 1 · Bet365 2.45 | 3.05 | 3.05
Premier League · Bet365 2.40 | 3.35 | 2.85
Serie A · Bet365 5.75 | 4.20 | 1.44
Bundesliga · Bet365 2.30 | 3.60 | 2.65
La Liga · Bet365 3.00 | 3.30 | 2.20
Premier League · Bet365 1.74 | 3.55 | 4.60
Serie A · Bet365 2.40 | 3.00 | 2.90
Ligue 1 · Bet365 1.10 | 9.75 | 19.00
La Liga · Bet365 2.00 | 3.25 | 3.60
SHL · Bet365 1.83 | 4.40 | 3.45
Premier League · Bet365 5.25 | 3.75 | 1.63
La Liga · Bet365 1.18 | 6.75 | 10.25
SHL · Bet365 3.00 | 5.00 | 2.00
Champions League · Bet365 1.18 | 7.00 | 12.00
Champions League · Bet365 1.95 | 3.65 | 3.50
NHL · Bet365 3.45 | 4.45 | 1.83
Bordtennis
Serie A · Bet365 2.70 | 3.20 | 2.45
Champions League · Bet365 1.32 | 5.50 | 8.00
Champions League · Bet365 2.10 | 3.30 | 3.50
Europa League
Europa League · Bet365 1.38 | 4.90 | 6.75