Warriors-vinst och spektakulär ”buzzer beater”
I nattens NBA-match mellan Golden State Warriors och Chicago Bulls spelade Jonas Jerebko strax över 20 minuter, stod för 8 poäng, 4 returer och 3 assist. Det var dock inte själva poängskörden som var highlighten för Jonas i matchen utan en spektakulär buzzer beater i avslutningen av första quartern.
Golden state var totalt överlägsna och matchen började precis som deras förra möte med Bulls såg ut. Där stod Klay Thompson för hela fjorton 3-poängare och nytt franchise-rekord. Warriors 9 första poäng gjordes av just Thompson via tre stycken 3-poängare.
Matchen kändes avgjord redan efter första perioden som slutade 43-17 till hemmalaget. Poängbäst i Warriors var Thompson med sina 30 poäng med världens just nu kanske största stjärna Steph Curry hack i häl på 28 poäng. I Bulls var det Zach LaVine som stod för flest poäng med sina 29 men det var knappast någon tröst för Chicago-laget.
Box Score:
Chicago Bulls
Startspelare:
PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | PF | MIN | STL | BLK | TO | +/- | FPTS |
Z. LaVine | 29 | 4 | 0 | 10/16 | 3/5 | 6/7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 5 | -36 | 28 |
L. Markkanen | 8 | 5 | 0 | 3/8 | 0/4 | 2/2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -39 | 13 |
K. Dunn | 6 | 0 | 5 | 2/9 | 1/1 | 1/2 | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | -45 | 17 |
C. Hutchison | 6 | 6 | 0 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | -19 | 12 |
W. Carter Jr. | 4 | 5 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | -40 | 10 |
Bänken:
B. Portis | 16 | 4 | 1 | 4/7 | 1/1 | 7/8 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | -23 | 23 |
A. Blakeney | 12 | 0 | 1 | 4/7 | 1/1 | 3/4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 |
R. Arcidiacono | 10 | 1 | 3 | 2/4 | 2/3 | 4/4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | +6 | 17 |
S. Harrison | 6 | 1 | 2 | 1/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11 |
R. Lopez | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | +10 | 6 |
C. Felicio | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
W. Selden Jr. | 3 | 2 | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | +4 | 12 |
Golden State
Startspelare:
K. Thompson | 30 | 2 | 1 | 10/18 | 7/11 | 3/4 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | +30 | 36 |
S. Curry | 28 | 5 | 8 | 10/16 | 5/11 | 3/3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | +39 | 45 |
K. Durant | 22 | 4 | 5 | 7/11 | 2/3 | 6/6 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 | +42 | 37 |
K. Looney | 8 | 7 | 5 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 4 | 22 | 1 | 2 | 0 | +35 | 28 |
D. Green | 2 | 7 | 7 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | +25 | 24 |
Bänken:
Q. Cook | 15 | 5 | 4 | 7/11 | 1/4 | 0/0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | +10 | 27 |
J. Bell | 13 | 1 | 2 | 6/10 | 0/0 | 1/1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | +9 | 19 |
M. Derrickson | 10 | 1 | 0 | 4/8 | 1/4 | 1/2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 |
J. Jerebko | 8 | 4 | 3 | 2/4 | 1/3 | 3/4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | -2 | 17 |
A. McKinnie | 4 | 8 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | -3 | 10 |
A. Iguodala | 3 | 4 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | +6 | 14 |
S. Livingston | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 |
Kommentarer