NHL
LagMatcher VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Boston Bruins 7650 012 119123
2Carolina Hurricanes 7536 018 51105
3New Jersey Devils 7636 020 55104
4Vegas Golden Knights 7635 022 36101
5Toronto Maple Leafs 7538 020 50100
6Edmonton Oilers 7741 023 5299
7New York Rangers 7634 021 5199
8Los Angeles Kings 7634 022 2198
9Minnesota Wild 7632 023 2497
10Dallas Stars 7634 021 5096
11Colorado Avalanche 7532 024 4596
12Tampa Bay Lightning 7737 026 3696
13Seattle Kraken 7532 026 1990
14New York Islanders 7733 029 1487
15Winnipeg Jets 7632 031 1387
16Calgary Flames 7628 026 685
17Florida Panthers 7733 031 1285
18Pittsburgh Penguins 7628 029 -384
19Nashville Predators 7528 029 -884
20Buffalo Sabres 7528 031 -681
21Ottawa Senators 7629 034 -679
22Washington Capitals 7626 033 077
23St. Louis Blues 7626 035 -3476
24Vancouver Canucks 7522 034 -1975
25Detroit Red Wings 7526 033 -2975
26Philadelphia Flyers 7526 033 -4471
27Arizona Coyotes 7720 037 -5967
28Montreal Canadiens 7720 041 -6566
29San Jose Sharks 7616 039 -6859
30Anaheim Ducks 7613 043 -12156
31Chicago Blackhawks 7616 046 -9154
32Columbus Blue Jackets 7515 044 -10154
Winnipeg Jets
Philadelphia Flyers
David Gustafsson
Mason Appleton
17 Adam Lowry
36 Morgan Barron
8 Saku Mäenalanen
28 Kevin Stenlund
71 Axel Jonsson Fjallby
20 Karson Kuhlman
64 Logan Stanley
88 Nate Schmidt
37 Connor Hellebuyck
Dylan DeMelo
44 Josh Morrissey
91 Cole Perfetti
80 Pierre-Luc Dubois
81 Kyle Connor
4 Neal Pionk
5 Brenden Dillon
26 Blake Wheeler
55 Mark Scheifele
27 Nikolaj Ehlers
54 Dylan Samberg
89 Sam Gagner
Substitutes
33 David Rittich
Sean Couturier
Ryan Ellis
Cam Atkinson
Tanner Laczynski
Zack MacEwen
Wade Allison
48 Morgan Frost
79 Carter Hart
45 Cameron York
9 Ivan Provorov
74 Owen Tippett
21 Scott Laughton
24 Nick Seeler
55 Rasmus Ristolainen
86 Joel Farabee
49 Noah Cates
11 Travis Konecny
6 Travis Sanheim
77 Anthony DeAngelo
13 Kevin Hayes
38 Patrick Brown
44 Nicolas Deslauriers
25 James van Riemsdyk
20 Kieffer Bellows
61 Justin Braun
Substitutes
32 Felix Sandstorm