OBOS Damallsvenskan
| Lag | Matcher |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | FC Rosengaard |
10 | 7 |
3 | 0 |
17 | 24 |
2 | BK Haecken FF |
10 | 6 |
4 | 0 |
13 | 22 |
3 | Linkoepings FC |
10 | 7 |
1 | 2 |
12 | 22 |
4 | Vittsjoe GIK |
10 | 5 |
4 | 1 |
3 | 19 |
5 | Eskilstuna United DFF |
11 | 6 |
1 | 4 |
2 | 19 |
6 | Kristianstads DFF |
10 | 5 |
3 | 2 |
11 | 18 |
7 | KIF Oerebro |
11 | 5 |
0 | 6 |
-2 | 15 |
8 | Piteaa IF |
10 | 4 |
2 | 4 |
3 | 14 |
9 | Hammarby IF |
10 | 4 |
1 | 5 |
-7 | 13 |
10 | Djurgaarden |
10 | 4 |
0 | 6 |
-3 | 12 |
11 | IFK Kalmar |
10 | 3 |
0 | 7 |
-10 | 9 |
12 | Umeaa IK |
10 | 2 |
1 | 7 |
-9 | 7 |
13 | Brommapojkarna |
10 | 2 |
0 | 8 |
-12 | 6 |
14 | AIK |
10 | 1 |
0 | 9 |
-18 | 3 |
Fulltid (0 - 3)
|  | |
|
64' |  | 0-3 Sofie Bredgaard |
|
|
Halvtid 0-2 |
|
41' |  | 0-2 Emma Berglund |
|
|
29' |  | 0-1 Bea Sprung |
|
|
|  | |