Premier League
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 30 |
2 | Manchester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 29 |
3 | Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 28 |
4 | Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 28 |
5 | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 2 | 3 | 8 | 26 |
6 | Manchester United | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 |
7 | Newcastle United | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 23 |
8 | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 |
9 | West Ham United | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 |
10 | Chelsea | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 |
11 | Brentford | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 |
13 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 |
14 | Fulham | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
16 | AFC Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | -14 | 12 |
17 | Luton Town | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 |
18 | Sheffield United | 13 | 1 | 2 | 10 | -23 | 5 |
19 | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 4 |
20 | Burnley | 13 | 1 | 1 | 11 | -22 | 4 |
Fulltid (1 - 4)
![]() | ||
90' | ![]() | 1-4 Nicolas Jackson Assists: Cole Palmer |
90' | ![]() | Lesley Ugochukwu |
90' | ![]() | 1-3 Nicolas Jackson Assists: Conor Gallagher |
90' | ![]() | Lesley Ugochukwu Raheem Shaquille Sterling |
89' | ![]() | Mykhailo Mudryk |
86' | ![]() | Malo Gusto |
77' | ![]() | Malo Gusto James Reece |
75' | ![]() | 1-2 Nicolas Jackson Assists: Raheem Shaquille Sterling |
Oliver Skipp Dejan Kulusevski | ![]() | 61' |
Rodrigo Bentancur Colmán Pape Sarr | ![]() | 61' |
58' | ![]() | Mykhailo Mudryk Enzo Fernandez |
Halvtid 1-1 | ||
Iyenoma Udogie | ![]() | 55' |
46' | ![]() | Marc Cucurella Saseta Levi Colwill |
45' | ![]() | Levi Colwill |
Pape Sarr | ![]() | 45' |
45' | ![]() | Nicolas Jackson |
Pierre-Emile Højbjerg James Maddison | ![]() | 45' |
Emerson Royal Micky van de Ven | ![]() | 45' |
Angelos Postecoglou | ![]() | 41' |
35' | ![]() | 1-1 Cole Palmer Straff |
Eric Dier Brennan Johnson | ![]() | 34' |
Cristian Gabriel Romero | ![]() | 33' |
28' | ![]() | 1-0 Moises Caicedo Inställd |
21' | ![]() | 1-0 Raheem Shaquille Sterling Inställd |
Iyenoma Udogie | ![]() | 18' |
1-0 Dejan Kulusevski Assists: Pape Sarr | ![]() | 6' |
![]() |
Tottenham Hotspur
Chelsea FC
41 Alfie Whiteman
18 Christopher Nkunku
13 Marcus Bettinelli
33 Wesley Fofana