Man brukar kalla störtlopp för utförsåkningens Formel 1 och det stämmer väl egentligen ganska bra. Inte bara för att det går snabbt, utan också för att det är en rätt stor apparat att genomföra ett störtlopp. För precis som i Formel 1 ska det tränas och värmas upp i dagarna tre innan det slutligen är dags för racet.
Man skulle kanske också kunna dra parallellen att F1-bilar inte gör sig bra i dåliga förhållanden. Det gör inte störtloppsåkare heller. Det ska helst vara perfekt väder för att ett störtlopp ska genomföras, så man ska alltid ha med sig det när man ser en starttid för ett störtlopp.
Men här är det i alla fall dags. Störtlopp i Beaver Creek där startlistan ser ut som följer.
| # | Namn | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Niels Hintermann | SUI |
| 2 | Adrian Smiseth Sejersted | NOR |
| 3 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR |
| 4 | Ryan Cochran-Siegle | USA |
| 5 | Daniel Hemetsberger | AUT |
| 6 | Alexis Monney | SUI |
| 7 | Stefan Rogentin | SUI |
| 8 | Vincent Kriechmayr | AUT |
| 9 | Miha Hrobat | SLO |
| 10 | Nils Allegre | FRA |
| 11 | Marco Odermatt | SUI |
| 12 | James Crawford | CAN |
| 13 | Justin Murisier | SUI |
| 14 | Franjo Von Allmen | SUI |
| 15 | Dominik Paris | ITA |
| 16 | Florian Schieder | ITA |
| 17 | Cameron Alexander | CAN |
| 18 | Stefan Babinsky | AUT |
| 19 | Bryce Bennett | USA |
| 20 | Stefan Eichberger | AUT |
| 21 | Elian Lehto | FIN |
| 22 | Marco Kohler | SUI |
| 23 | Nejc Naralocnik | SLO |
| 24 | Lars Roesti | SUI |
| 25 | Maxence Muzaton | FRA |
| 26 | Blaise Giezendanner | FRA |
| 27 | Romed Baumann | GER |
| 28 | Otmar Striedinger | AUT |
| 29 | Brodie Seger | CAN |
| 30 | Mattia Casse | ITA |
Marco Odermatt är, som vanligt, storfavorit i dagens race. Bakom honom ses Stefan Brennsteiner som första utmanare och därefter kommer ett helt knippe åkare med liknande möjligheter.
