Serie A
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2 | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
3 | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 13 |
4 | Udinese | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
5 | Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
6 | AC Milan | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
7 | Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
8 | Atalanta | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
9 | Roma | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
10 | Empoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
11 | Fiorentina | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
12 | Hellas Verona | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
13 | Bologna | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 |
14 | Como | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
15 | Parma Calcio 1913 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
16 | Cagliari | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
17 | Lecce | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
18 | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 |
19 | Monza | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
20 | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
Fulltid (0 - 0)
90' | Rasmus Nissen Kristensen Leonardo Spinazzola | |
87' | Sardar Azmoun | |
86' | Mehmet Zeki Çelik Rick Karsdorp | |
82' | Sardar Azmoun Paulo Bruno Exequiel Dybala | |
82' | Renato Júnior Luz Sanches Edoardo Bove | |
Daichi Kamada Felipe Anderson Pereira Gomes | 82' | |
Elseid Gëzim Hysaj Adam Marušić | 82' | |
Nicolò Rovella Matías Vecino Falero | 75' | |
Patricio Gabarrón Gil | 74' | |
Luis Alberto Romero Alconchel | 67' | |
Gustav Tang Isaksen Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma | 65' | |
Matías Vecino Falero Danilo Cataldi | 65' | |
Halvtid 0-0 | ||
Ciro Immobile | 39' | |
37' | Romelu Lukaku Menama | |
Maurizio Sarri | 33' | |
31' | Obite Evan N'Dicka | |
18' | Gianluca Mancini | |
SS Lazio
AS Roma
9 Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma
20 Renato Júnior Luz Sanches
24 Marash Kumbulla
9 Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham