Danska ligan
Lag | Matcher | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koebenhavn | 16 | 10 | 3 | 3 | 14 | 33 |
2 | FC Midtjylland | 16 | 10 | 3 | 3 | 10 | 33 |
3 | Broendby IF | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
4 | Silkeborg | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 |
5 | FC Nordsjaelland | 16 | 7 | 5 | 4 | 12 | 26 |
6 | AGF | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | 25 |
7 | Viborg | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
8 | Lyngby | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 | 17 |
9 | OB | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 |
10 | Randers FC | 16 | 3 | 6 | 7 | -13 | 15 |
11 | Vejle Boldklub | 16 | 3 | 4 | 9 | -5 | 13 |
12 | Hvidovre | 16 | 1 | 4 | 11 | -22 | 7 |
Fulltid (5 - 0)
![]() | ||
87' | ![]() | Gylfi Þór Sigurðsson |
Andreas Poulsen Lubamba Musonda | ![]() | 85' |
Tonni Adamsen Alexander Lind | ![]() | 85' |
Kasper Kusk Soeren Tengstedt | ![]() | 85' |
85' | ![]() | Jonathan Amon Frederik Gytkjær |
5-0 Soeren Tengstedt Straff | ![]() | 82' |
Callum McCowatt Stefán Teitur Þórðarson | ![]() | 73' |
Joel Felix Alexander Busch | ![]() | 73' |
63' | ![]() | Sævar Atli Magnusson Rezan Corlu |
63' | ![]() | Casper Winther Marcel Rømer |
63' | ![]() | Gylfi Þór Sigurðsson Tochi Chukwuani |
61' | ![]() | Marc Muniesa Martínez |
Halvtid 4-0 | ||
46' | ![]() | Magnus Jensen Andreas Bjelland |
45' | ![]() | Andreas Bjelland |
4-0 Soeren Tengstedt Assists: Alexander Lind | ![]() | 36' |
3-0 Stefán Teitur Þórðarson Assists: Anders Klynge | ![]() | 23' |
2-0 Stefán Teitur Þórðarson Assists: Lubamba Musonda | ![]() | 21' |
1-0 Stefán Teitur Þórðarson Assists: Anders Klynge | ![]() | 15' |
![]() |
Silkeborg IF
Lyngby BK
23 Tonni Adamsen